高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

分部門(mén)、分計(jì)劃研究生數(shù)(科研機(jī)構(gòu))

Number of Postgraduate Students by Sector and Program (Research Institutes)

 
單位∶人
Unit: person
  學(xué)校(機(jī)構(gòu))數(shù)(所) 畢業(yè)生數(shù)Graduates 招生數(shù)Entrants 在校生數(shù)Enrolment 預(yù)計(jì)畢業(yè)生數(shù)Estimated Graduates for Next Year
Schools. 計(jì) 碩士 博士 計(jì) 碩士 博士 計(jì) 碩士 博士 計(jì) 碩士 博士
  Total Master's Doctor's Total Master's Doctor's Total Master's Doctor's Total Master's Doctor's
    Degree Degree   Degree Degree   Degree Degree   Degree Degree
總  計(jì) Total                          10436 6861 3575 14235 9983 4252 41211 26202 15009 14349 7855 6494
  國(guó)家任務(wù)State-plannedPrograms                    9876 6506 3370 13049 9024 4025 38526 24394 14132 13388 7326 6062
  委托培養(yǎng) Contractual Programs                   205 27 178 442 232 210 1083 287 796 422 31 391
  自籌經(jīng)費(fèi)Self-financed Programs                    355 328 27 744 727 17 1602 1521 81 539 498 41
一、中央部門(mén)所屬 Under Central Ministries & Agencies   9594 6058 3536 13213 9020 4193 38302 23532 14770 13412 7023 6389
1.教育部 Under MOE                                          
2.其他部門(mén)UnderOtherCentralAgencies                    9594 6058 3536 13213 9020 4193 38302 23532 14770 13412 7023 6389
二、地方所屬 Under Local Auth.                    842 803 39 1022 963 59 2909 2670 239 937 832 105
1.教育部門(mén) Run by Edu.Dept.    10 10   16 16   41 41   9 9
2.其他部門(mén) Run by Non-ed. Dept.                    827 788 39 1006 947 59 2864 2625 239 924 819 105
3.地方企業(yè) Run by Local Enterprises   5 5         4 4   4 4
4.民辦  Non-government                          
 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏
(責(zé)任編輯:趙亞楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001