高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

中等職業學校(機構)各類學生數

 

單位:人
Unit:in Person
  畢業生數
Graduates
招生數
Entrants
在校學生數
Enrolment
預計畢業生數Graduates for Next Year
計
Total
其中:獲得職業資格證書
of which:Reciptents of  Vocational qualifications
計
Total
其中:初中畢業
of which:Junior Sec. School Graduates
計
Total
一年級 Grade 1 二年級 Grade 2 三年級 Grade 3 四年級及以上 Over Grade 4
計
Total
應屆畢業生Autumn Session
合計 Total                                    5096654 3131260 7117770 6279411 5467998 17798473 7125781 5734129 4814678 123885 5610027
    其中:中職全日制學生 of which: fulltime students  4973849 3091409 6642300 5988912 5375637 17097558 6650273 5562945 4760460 123880 5404768
         中職非全日制學生 part-time students     122805 39851 475470 290499 92361 700915 475508 171184 54218 5 205259
    1.普通中專學生 Students of Regular SSSs           2415223 1390290 3117118 2787655 2542858 8404291 3122648 2734420 2435933 111290 2622141
    2.成人中專學生 Students of Adult SSSs 389905 155751 868917 614634 315683 1609942 869182 499095 241263 402 523067
    3.職業高中學生  Students of Vocational High Schools 2291526 1585219 3131735 2877122 2609457 7784240 3133951 2500614 2137482 12193 2464819
二.培訓學生 Traning students  6822378         3981864          
三.外國留學生 Foreign Students  369         1032          
注:SSSs=中等專業學校
Note: SSSs=Specialized Secondary Schools
 

 
左右滑動表格查看

收藏
(責任編輯:王朋)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001