高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

校舍情況(總計)

 

單位:平方米

Unit:m2

  學校產權建筑面積    
  Floor Area of School Building Owned by HEIs   獨立使用非學校
    其中:危房 其中:當年新增 其中:被外單位 正在施工面積 產權建筑面積
  計 Of Which: Of Which: 借用 Of Which:   Floor Area of School Building Not Owned by HEIs
  Subtotal  Dilapidated Newly Added Floor Space  Floor Area Under
    Buildings in Current Hired by Other Construction
      Year Schools or Units  
總計 Total 618070912 1822994 33528647 672026 42296552 113851493
一、教學及輔助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 264374955 710110 16508139 172291 21443376 52966016
 教室 Classroom 109071281 286514 6061928 99601 7648899 27858546
 圖書館 Library 32150466 36880 2009537 10009 4208061 5734764
 實驗室、實習場所 Lab. And Practice Facilities 101786044 349814 6867165 53830 7291183 14807765
 體育館 Gymnasium 15137616 15367 1257353 6543 1842928 3093705
 會堂 Hall 6229548 21535 312156 2308 452305 1471236
二、行政辦公用房 Administritive 36291478 156083 2040237 42309 2122700 6120891
三、生活用房 Residential Buildings 228551257 557959 12339206 406062 12735651 54764586
 學生宿舍(公寓) Students' Dormitories 164853961 284730 9606822 271111 9253501 42822661
 學生食堂 Students' Dining Halls 24810737 23326 1272845 21170 1602349 5753434
 教工單身宿舍 Apartments for Single 7251418 66256 332109 1141 348201 2420409
 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1408764 2292 41813 360 152216 378155
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 30226377 181355 1085617 112280 1379384 3389927
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers 88853222 398842 2641065 51364 5994825  

 
左右滑動表格查看

收藏
(責任編輯:陳思怡)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001