高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

一九九九年小學(xué)教職工數(shù)

 

Number of Teachers, Staff & Workers in Primary Schools
單位:人
Unit:in Person
  教職工數(shù)  
  Teachers, Staff & Workers  
          校辦工廠、農(nóng)場職工 代課教師 臨時工
  合計 專任教師 行政人員 工勤人員 Employees in School_run Factories & Farms  
  Total Full-time Adm. Workers   其中:由廠、場收入支付工資的職工 Substitute  Temporary 
    Teachers Personnel   合計  Of Which:Employees Maintained by Teacheers  Workers
          Total  Income of School_run Businesses    
總計Total 6471159 5860455 430146 169427 11131 2681 706535 92125
教育部門辦Run by Ed. Dept. 5556634 5038106 389490 119689 9349 1684 395229 54860
其他部門辦Run by Non-ed. Dept. 341536 288057 28342 24369 768 277 7870 1656
集體辦Run by Communities 519420 496643 8035 13753 989 705 293433 32570
民辦 Non-state/Private 53569 37649 4279 11616 25 15 10003 3039
城市Urban 1070312 918705 99123 47499 4985 1425 28450 12631
教育部門辦Run by Ed. Dept. 827176 718475 78484 26248 3969 831 17721 9989
其他部門辦Run by Non-ed. Dept. 196773 167553 17099 11678 443 110 2554 738
集體辦Run by Communities 13939 12395 334 659 551 469 6549 801
民辦Non-state/Private 32424 20282 3206 8914 22 15 1626 1103
縣鎮(zhèn) Counties & Towns 1332805 1194309 91031 43590 3875 715 81370 16603
教育部門辦Run by Ed. Dept 1225880 1100561 85231 36538 3550 518 43802 10139
其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 52295 44018 4498 3617 162 73 792 302
集體辦 Run by Communities 45813 43422 608 1621 162 124 35765 5782
民辦 Non-state/Private  8817 6308 694 1814 1 0 1011 380
農(nóng)村 Rural 4068042 3747441 239992 78338 2271 541 596715 62891
教育部門辦 Run by Ed. Dept. 3503578 3219070 225775 56903 1830 335 333706 34732
其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 92468 76486 6745 9074 163 94 4524 616
集體辦 Run by Communities 459668 440826 7093 11473 276 112 251119 25987
民辦Non-state/Private 12328 11059 379 888 2 0 7366 1556
總計中:女教職工 Of the Total:Female 3087871 2909652 102162 72650 3407 1035 403713 49294

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001