高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

普通高等學校規模

 

Breakdown of Regular Higher Educational Institutions by Size of Enrolments 
單位:所
unit:number of schools
  學校數  Institutions

300人及以下
300 and under

301-500人    301 to 500 501-1000人    501 to 1000 1001-1500人  1001 to 1500 1501-2000人 1501 to 2000 2001-3000人2001 to 3000 3001-4000人 3001 to 4000 4001-5000人 4001 to 5000 5001人及以上5001 and over
總計      Total 1022 13 21 80 147 150 209 136 75 191
綜合大學  Comprehensive University 72 0 0 1 7 1 4 5 4 50
理工院校  Natural Sciences & Technology 271 2 1 8 13 29 53 45 32 88
農業院校   Agriculture 49 0 0 4 4 7 6 9 10 9
林業院校   Forestry 10 0 0 0 1 1 4 3 0 1
醫藥院校   Medicine & Pharmacy 118 1 2 11 20 21 37 23 2 1
師范院校   Teacher Training 229 0 2 3 52 44 61 25 10 32
語文院校   Language & Literature 15 1 0 2 2 3 6 0 1 0
財經院校   Finance & Economics 75 1 0 4 9 12 20 12 9 8
政法院校   Political Science & Law 25 0 0 4 9 3 3 2 3 1
體育院校   Physical Culture 14 0 0 5 2 4 3 0 0 0
藝術院校   Art 30 0 9 16 5 0 0 0 0 0
其他院校   Others 114 8 7 22 23 25 12 12 4 1

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001