高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

全國各級成人學校基本情況

 

Basic Statistics of Adult Schools in China by Level & Type
單位:萬人
Unit:in 10 Thousand Person
  學校數 畢業生數 招生數 在校學生數 教職工數 Teachers, Staff & Workers
  (所) Schools Graduates Entrants Enrolment 計Total 其中: 專任教師 Of Which:Full-time Teachers
總計 Total 661705 9496.31 8280.25 7533.54 117.37 50.24
一、成人高等學校Higher Educational Institutions for Adults 962 82.57 100.14 282.22 20.39 9.66
 1.廣播電視大學 Radio/TV Universities 45 16.99 17.91 48.44 4.96 2.37
 2.職工高等學校 Workers' Colleges 567 9.55 11.65 32.60 8.16 3.98
 3.農民高等學校 Peasants' Colleges 3 0.04 0.04 0.09 0.03 0.01
 4.管理干部學院 Institutes for Administration 153 6.07 7.59 17.23 3.42 1.36
 5.教育學院 Educational Colleges  190 6.62 8.22 21.20 3.69 1.87
 6.獨立函授學院Independent Correspondence Colleges 4 0.42 0.34 1.25 0.13 0.07
 7.普通高等學校舉辦: Run by Regular HEIs   42.88 54.39 161.41  
函授部 Divisions of Correspondence   24.48 30.77 96.26  
夜大學 Evening Schools   9.01 11.07 36.39  
成人脫產班 Short-cycle Courses for Adults   9.39 12.55 28.76  
合計中:電大普通專科班 Of the Total:Reg.Full-time Short-cycle Courses Provided by RTVUs for Sec. Schools Graduates   7.00 7.60 19.06  
二、成人中等學校Sec.Education for Adults  475737 8865.20 7683.49 6712.77 77.54 34.22
 1.成人中等專業學校Specialized Sec. Schoolsfor adults 5068 122.14 122.66 341.87 23.16 12.73
 廣播電視中等專業學校 Radio/TV Specialized Sec. Schools 165 20.82 24.24 74.00 1.92 0.96
 職工中等專業學校Specialized Sec. Schoolsfor Staff & Workers 2026 32.15 31.65 88.11 8.89 4.66
干部中等專業學校Specialized Sec. Schools for Cadres 298 5.19 5.33 14.49 1.56 0.79
 農民中等專業學校Specialized Sec.Schools for Peasants 421 7.63 7.59 20.02 1.89 1.18
 函授中等專業學校Correspondence Specialized Sec. Schools 71 7.36 5.51 17.40 1.12 0.51
 教師進修學校 In-service Teachers Training Schools 2087 16.82 12.16 37.10 7.78 4.63
其他類學校舉辦Run by Other Type School   32.17 36.18 90.75  
 2.成人中學 General Sec.Schools for Adults 5819 60.65 72.41 77.79 3.36 1.93
 職工中學 General Sec. Schools for Staff & Workers 1590 23.10 35.01 33.87 1.92 1.05
 農民中學 General Sec.Schools for Peasants 4229 37.55 37.40 43.92 1.44 0.88
 3.成人技術培訓學校 Technical Schools for Adults 464850 8682.41 7488.42 6293.11 51.02 19.56
 職工技術培訓學校 General Sec. Schools for Staff & Workers 9926 480.54 497.21 310.09 9.41 5.60
 農民技術培訓學校Technical Training Schools for Peasants 454924 8201.87 6991.21 5983.02 41.61 13.96
三、成人初等學校 Adult Primary Schools 185006 548.54 496.62 538.55 19.44 6.36
 1.職工初等學校Worker Primary Schools 1304 12.82 10.68 11.89 0.41 0.17
 2.農民初等學校 Peasant Primary Schools 183702 535.72 485.94 526.66 19.03 6.19
其中:掃盲班Of Which:Literacy Classes 134169 320.89 270.88 311.09 13.79 4.49

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001