高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

各級(jí)普通學(xué)校學(xué)生數(shù)

 

Enrolment of Regular Schools by Level & Type
單位:萬(wàn)人
Unit:in 10 Thousand
  1949 1965 1978 1980 1985 1997 1998
研究生(人) Graduate Education(Person) 629 4546 10934 21604 87331 176353 198885
普通高等學(xué)校本專科  Undergraduate Education  11.65 67.44 85.63 114.37 170.31 317.44 340.88
普通中等學(xué)校 Reg.Secondary Schools 127.05 1441.97 6675.37 5747.83 5167.46 7188.90 7533.83
中等專業(yè)學(xué)校 Specialized Sec. Schools 22.88 54.74 88.92 124.34 157.11 465.42 498.08
中等技術(shù)學(xué)校 Sec. Technical Schools   7.71 39.24 52.93 76.13 101.29 374.32 405.97
中等師范學(xué)校 Teachers Training Schools  15.17 15.50 35.99 48.21 55.82 91.09 92.11
技工學(xué)校  Skilled Worker Schools   0.27 10.10 38.20 70.04 74.17 193.10 181.30
普通中學(xué)  General Sec. Schools   103.90 933.79 6548.25 5508.08 4705.96 6017.86 6301.03
高中 Senior  20.72 130.82 1553.08 969.79 741.13 850.07 938.00
初中 Junior    83.18 802.97 4995.17 4538.29 3964.83 5167.79 5363.03
職業(yè)中學(xué) Vocational Schools   - 443.34 ... 45.37 229.57 511.89 541.62
高中 Senior    - 77.50 ... 31.92 184.34 431.00 454.92
初中 Junior - 365.84 ... 13.45 45.23 80.89 86.70
工讀學(xué)校 Correctional Work-study Schools   - - - ... 0.65 0.63 0.61
小學(xué) Primary Schools    2439.10 11620.90 14624.00 14627.00 13370.20 13995.37 13953.80
特殊教育學(xué)校 Special Education Schools    ... 2.29 3.09 3.31 4.17 34.06 35.84
幼兒園 Kindergartens   ... 171.30 787.70 1150.80 1479.70 2518.96 2403.03

 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001