高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

各級普通學校招生數

 

Number of Regular School Entrants by Level & Type
單位:萬人
Unit:in 10 Thousand
  1949 1965 1978 1980 1985 1997 1998
研究生(人) Graduate Education(Person) 242 1456 10708 3616 46871 63749 72508
普通高等學校本專科 Undergraduate Education  3.06 16.42 40.15 28.12 61.92 100.04 108.36
普通中等學校 Reg.Secondary Schools 50.97 673.11 2769.29 2044.92 1825.70 2575.27 2778.71
中等專業學校Specialized Sec. Schools 9.74 20.85 44.70 46.76 66.83 162.11 166.83
中等技術學校 Sec. Technical Schools 4.28 14.64 26.79 25.29 45.36 129.57 134.89
中等師范學校 Teachers Training Schools  5.46 6.21 17.91 21.47 21.47 32.54 31.94
技工學校Skilled Worker Schools ... ... 25.70 33.13 35.54 73.40 59.40
普通中學General Sec. Schools 41.23 345.78 2698.89 1934.31 1606.91 2128.20 2320.91
高中 Senior  7.11 45.89 692.91 383.40 257.51 322.61 359.55
初中 Junior  34.12 299.89 2005.98 1550.91 1349.40 1805.59 1961.36
職業中學 Vocational Schools - 306.48 ... 30.72 116.10 211.22 217.57
高中 Senior  - 55.67 ... 24.06 98.49 180.34 182.68
初中 Junior - 250.81 ... 6.66 17.61 30.88 34.89
工讀學校 Correctional Work-study Schools - - - ... 0.32 0.34 0.30
小學 Primary Schools  680.00 3296.02 3315.36 2942.34 2298.17 2462.04 2201.38
特殊教育學校 Special Education Schools  ... ... 0.59 0.59 0.92 4.61 4.91

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001