高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

2002年每萬人口中各級學校平均在校學生數

 

Number of Students per 10,000 Inhabitants by Level of School

 

 

高等學校本專科(僅包括普通、成人高校)

普通中等專業學校

 

 

 

 

 

 

 

Inst.of Higher Education (Only Include Reg and Adult)

Specialized Sec.Schools

 

 

 

 

 

地區

二零零一年

 

普通本專科

 

 

中技

中師

普通高中

普通初中

職業中學

小學

幼兒園

Region

人口數

計

Reg.Inst.of Higher Education

成人本專科

計

Sec.

Teacher

General

General

Vocational

Primary

Kindergartens

 

(萬人)

Total

計

地方學校普通本專科

Higher

Total

Teachnical

Training

Senior

Junior

Schools

 

 

 

 

 

Subtotal

Run by Local

Education Inst.

 

Schools

Schools

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Authorites

for Adult

               
合計 Total 127627 114.59 70.78 59.74 43.81 35.76 31.05 4.71 131.93 517.45 40.08 952.52 159.53
北京 Beijing 1383 546.17 286.13 120.13 260.05 82.34 81.99 0.34 159.56 368.80 60.00 429.68 154.59
天津 Tianjin 1004 299.96 196.11 159.56 103.85 74.39 70.20 4.20 157.27 445.51 65.32 624.74 202.82
河北 Hebei 6699 114.72 70.60 65.77 44.12 31.92 26.51 5.41 141.51 646.74 51.16 1006.95 122.79
山西 Shanxi 3272 111.45 63.68 63.68 47.77 64.76 48.49 16.28 148.47 559.52 38.94 1073.09 238.40
內蒙古 Inner Mongolia 2377 90.00 50.81 50.81 39.19 41.37 35.15 6.22 153.15 474.66 76.10 771.77 130.67
遼寧 Liaoning 4194 155.42 107.42 94.89 48.00 36.20 35.52 0.68 123.70 448.29 39.16 729.95 159.26
吉林 Jilin 2691 155.62 98.35 75.93 57.27 31.50 25.95 5.55 122.43 454.33 35.97 751.46 105.37
黑龍江 Heilongjiang 3811 133.05 87.81 73.25 45.25 31.94 28.05 3.89 108.44 563.61 22.27 639.55 97.38
上海 Shanghai 1614 311.34 205.48 136.02 105.86 78.61 78.53 0.08 169.83 324.36 46.83 420.90 151.47
江蘇 Jiangsu 7355 139.69 95.20 76.43 44.49 61.37 56.25 5.12 146.75 479.14 26.00 863.67 173.26
浙江 Zhejiang 4613 145.06 85.23 78.98 59.83 26.55 26.01 0.54 149.02 436.94 90.40 745.17 254.95
安徽 Anhui 6328 79.32 52.17 47.62 27.16 19.88 16.94 2.95 121.95 511.87 80.04 1086.41 129.32
福建 Fujian 3440 82.34 57.36 49.49 24.98 38.04 36.06 1.99 147.60 552.28 57.41 986.00 193.93
江西 Jiangxi 4186 97.80 63.61 63.61 34.19 36.33 30.27 6.06 145.71 545.68 30.89 947.66 137.30
山東 Shandong 9041 99.57 64.55 59.67 35.02 34.75 30.84 3.91 162.53 599.74 47.09 732.87 157.08
河南 henan 9555 75.56 48.98 48.75 26.58 35.23 28.45 6.78 131.40 636.11 43.45 1156.03 172.25
湖北 Hubei 5975 151.41 97.91 68.08 53.50 31.59 29.85 1.73 157.63 539.63 29.28 970.70 98.81
湖南 Hunan 6596 109.34 63.59 54.62 45.75 33.91 29.33 4.58 138.68 569.19 33.38 802.74 86.27
廣東 Guangdong 7783 97.24 60.11 53.82 37.13 28.75 28.03 0.72 126.44 533.21 30.47 1258.65 271.81
廣西 Guangxi 4788 75.12 38.91 38.85 36.20 35.88 31.07 4.81 107.73 516.15 23.50 1065.25 160.76
海南 Hainan 796 72.34 43.61 43.61 28.73 39.97 27.91 12.05 98.38 499.98 10.72 1283.54 141.15
重慶Chongqing 3097 104.04 64.61 48.97 39.42 27.78 22.59 5.19 107.84 400.51 35.21 903.31 189.75
四川 Sichuan 8640 89.14 47.73 37.43 41.42 21.60 17.39 4.21 105.03 423.72 24.50 901.09 184.67
貴州 guizhou 3799 61.14 32.31 32.31 28.83 31.05 23.05 8.00 82.67 477.50 19.37 1274.76 148.67
云南 Yunnan 4287 62.32 33.45 33.45 28.86 32.41 26.74 5.67 73.60 428.23 31.59 1051.86 155.93
西藏 Tibet 263 51.52 32.08 32.08 19.43 24.48 20.62 3.85 70.04 273.95 4.03 1215.09 22.69
陜西 Shaanxi 3659 168.70 112.49 81.47 56.21 36.82 27.87 8.95 175.45 585.02 54.96 1183.98 137.20
甘肅 Gansu 2575 92.78 55.54 48.41 37.24 39.19 32.04 7.15 134.48 489.44 21.94 1254.12 156.37
青海 Qinghai 523 77.02 42.44 42.44 34.57 21.76 16.50 5.26 128.43 383.32 12.48 968.64 132.70
寧夏 Ningxia 563 117.40 52.04 42.64 65.35 45.55 41.55 3.99 165.17 471.56 22.05 1178.58 184.72
新疆 Xinjiang 1876 138.68 70.54 70.43 68.14 44.72 31.31 13.42 145.19 568.47 27.07 1257.88 121.74

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001