高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

2001年幼兒園園長、專任教師學歷、職稱情況

 

Breakdown of Kindergarten Heads and Teachers by Educational Attainment

單位:人

Unit:in Person

 

合計 Total

按學歷分

按職稱分

研究生畢業(yè) Graduate

本科畢業(yè) Under-graduate

??飘厴I(yè) Associate Bachelor

高中階段畢業(yè) High School Graduate

高中階段畢業(yè)以下 Below High School Graduate

中學高級 Senior Secondary

小學高級 Senior Primary

小學一級 1st Grade Primary

小學二級 2st Grade Primary

小學三級 3st Grade Primary

未評職稱 Rank Undecided

合計 Total 630067 368 14474 186505 380445 48275 2825 85217 155398 73213 11178 302236
    園長 Kindergarten Heads 83864 232 4734 29954 43777 5167 1627 23668 14968 4118 911 38572
    專任教師 Teachers 546203 136 9740 156551 336668 43108 1198 61549 140430 69095 10267 263664
城市 Urban 273266 325 10458 106699 144365 11419 1971 48924 79077 34506 5621 103167
    園長 Kindergarten Heads 35299 205 3335 15801 14491 1467 1175 12841 6544 1613 323 12803
    專任教師 Teachers 237967 120 7123 90898 129874 9952 796 36083 72533 32893 5298 90364
縣鎮(zhèn) County Seats & Towns 209456 29 3305 56363 133846 15913 610 29041 55430 24635 3229 96511
    園長 Kindergarten Heads 26696 20 1117 8871 14928 1760 336 7586 4460 1140 248 12926
    專任教師 Teachers 182760 9 2188 47492 118918 14153 274 21455 50970 23495 2981 83585
農(nóng)村 Rural 147345 14 711 23443 102234 20943 244 7252 20891 14072 2328 102558
    園長 Kindergarten Heads 21869 7 282 5282 14358 1940 116 3241 3964 1365 340 12843
    專任教師 Teachers 125476 7 429 18161 87876 19003 128 4011 16927 12707 1988 89715
合計中小學附設幼兒班、學前班教師 185322 21 1213 21855 134800 27433 547 24903 52024 24417 3072 80359

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001