高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

2001全國各級成人學校基本情況

 

Basic Statistics of Adult Schools in China by Level & Type

單位:萬人

Unit:in 10 Thousand Person

  學校數(shù) 畢業(yè)生數(shù) 招生數(shù) 在校學生數(shù) 教職工數(shù) Teachers, Staff & Workers
  (所) Schools Graduates Entrants Enrolment 合計 Total 其中:專任教師      Of Which: Full-time Teachers
總計 Total 652048 9942.47 8753.42 7876.39 100.96 42.51
一、成人高等學校 Higher Educational Institutions for Adults 686 93.06 195.93 455.98 17.38 8.80
 1.廣播電視大學 Radio/TV Universities 45 10.92 16.49 40.03 5.83 2.95
 2.職工高等學校 Workers' Colleges 409 9.03 15.10 35.11 6.58 3.43
 3.農(nóng)民高等學校 Peasants' Colleges 3 0.03 0.03 0.08 0.03 0.02
 4.管理干部學院 Institutes for Administration 104 5.71 6.69 15.39 2.50 1.08
 5.教育學院 Educational Colleges    122 5.52 13.36 30.44 2.36 1.27
 6.獨立函授學院Independent Correspondence Colleges 3 0.43 0.71 1.55 0.08 0.05
 7.普通高等學校舉辦: Run by Regular HEIs   61.42 143.55 333.38  
 函授部 Divisions of Correspondence   32.80 81.64 196.16  
 夜大學 Evening Schools   11.49 24.46 62.00  
 成人脫產(chǎn)班 Short-cycle Courses for Adults   17.13 37.45 75.22  
二、成人中等學校 Sec.Education for Adults      515903 9401.04 8135.18 6997.71 69.48 29.58
 1.成人中等專業(yè)學校 Specialized Sec. Schools  for adults 4113 90.63 62.11 189.16 18.21 10.51
 廣播電視中等專業(yè)學校 Radio/TV Specialized Sec. Schools 138 17.18 10.03 37.05 1.68 0.85
 職工中等專業(yè)學校 Specialized Sec. Schools  for Staff & Workers 1514 24.04 17.51 51.54 6.58 3.59
 干部中等專業(yè)學校 Specialized Sec. Schools for Cadres 188 2.92 1.88 5.32 0.93 0.49
 農(nóng)民中等專業(yè)學校 Specialized Sec.Schools for Peasants 342 5.24 5.28 12.66 1.39 0.91
 函授中等專業(yè)學校 Correspondence Specialized Sec. Schools 65 4.15 2.81 7.59 0.88 0.45
 教師進修學校 In-service Teachers Training Schools 1866 9.31 8.35 19.28 6.75 4.22
 其他類學校舉辦 Run by Regular Secondary School   27.79 16.25 55.72  
 2.成人中學 General Sec.Schools for Adults 3906 39.97 50.42 50.76 2.77 1.60
          成人高中 1723 22.00 30.07 31.02 2.01 1.22
          成人初中 2183 17.97 20.35 19.74 0.76 0.38
 3.成人技術(shù)培訓學校 Technical Schools for Adults 507884 9270.44 8022.65 6757.79 48.50 17.47
 職工技術(shù)培訓學校 General Sec. Schools for Staff & Workers 11500 538.13 465.11 340.68 7.15 4.05
 農(nóng)民技術(shù)培訓學校 Technical Training Schools for Peasants 496384 8732.31 7557.54 6417.11 41.35 13.42
三、成人初等學校 Adult Primary Schools 135459 448.37 422.31 422.70 14.10 4.13
 1.職工初等學校 Worker Primary Schools 1163 14.94 17.00 15.94 0.21 0.10
 2.農(nóng)民初等學校 Peasant Primary Schools 134296 433.43 405.31 406.76 13.89 4.03
 其中:掃盲班 Of Which:Literacy Classes 85870 220.51 178.91 201.49 8.98 2.32
注:成人中等專業(yè)學校中“其他類學校舉辦”是指:在成人高等學校和普通中等專業(yè)學校中招收的成人中專學生數(shù)。

 
左右滑動表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001