高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

2003年小學教職工數

 

Number of Teachers, Staff & Workers in Primary Schools

單位:人

Unit:in Person

 

 

 

 

教職

工數

 

 

 

 

 

 

 

Teachers, 

Staff & Workers

代課教師

兼任教師

 

 

 

 

 

 

校辦工廠、農場職工

Substitute

Part-time

 

合計

專任教師

行政人員

教輔人員

工勤人員

Teachers

Teachers

 

Total

Full-time

Adm.

Teaching

Workers

Employees in School-run Factories & Farms

 

 

 

 

Teachers

Personnel

Auxiliarg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計 Total 6256185 5702750 325470 77662 145709 4594 423857 20496
 其中女 Of Which: Female  3237320 3054234 80533 36688 64176 1689 249851 9710
 少數民族 Minorities 626962 570947 32741 4866 18135 273 67085 1522
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 5850398 5379242 298270 64861 104298 3727 404637 16951
 社會力量辦 Non-state/private 162825 117239 10771 7555 26989 271 13380 2524
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 242962 206269 16429 5246 14422 596 5840 1021
城市 Urban 1080931 936396 77314 23312 42123 1786 32004 4130
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 858410 757957 61579 15925 21642 1307 25224 2292
 社會力量辦 Non-state/private 85475 60223 6125 4392 14614 121 3454 1175
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 137046 118216 9610 2995 5867 358 3326 663
縣鎮 Counties & Towns 1260445 1120663 72317 24283 41812 1370 27208 3318
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 1182043 1060717 67014 21391 31693 1228 24142 2488
 社會力量辦 Non-state/private 41021 28869 2597 2111 7372 72 2415 654
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 37381 31077 2706 781 2747 70 651 176
農村 Rural 3914809 3645691 175839 30067 61774 1438 364645 13048
 教育部門和集體辦 Run by Ed. Dept. & Communities 3809945 3560568 169677 27545 50963 1192 355271 12171
 社會力量辦 Non-state/private 36329 28147 2049 1052 5003 78 7511 695
 其他部門辦 Run by Non-ed. Dept. 68535 56976 4113 1470 5808 168 1863 182

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001