高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

初級中學學齡人口及在校學生情況

 

 

單位:人

Unit:in Person

 

在校學齡人口數  School-age Population

在校學生數 Enrolment

 

計

其中:女

計

其中:女

一年級

二年級

三年級

四年級

 

Total

Of Which: Female

Total

Of Which: Female

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

  合計 Total 49653297 23597031 57361947 27148755 18742281 19123764 18863218 632684
10歲及以下     17724 8747 17200 408 116  
  11歲 256939 126259 792747 389074 761911 29625 1186 25
  12歲 7987761 3829311 9269241 4458192 8334432 886763 47882 164
  13歲 17215059 8200169 17216054 8200634 7786891 8457158 962777 9228
  14歲 18214179 8619905 18232828 8627979 1471527 7911685 8588667 260949
  15歲 5976218 2820054 9655564 4521418 299573 1518192 7553349 284450
  16歲 3141 1333 1788767 784075 54131 259122 1408092 67422
  17歲             325980 133028 13175 49520 253861 9424
18歲及以上     63042 25608 3441 11291 47288 1022
城市 Urban 8894222 4205803 10483963 4930174 3451177 3468582 3289801 274403
10歲及以下     5058 2601 4873 94 91  
  11歲 138493 68075 270560 135851 261135 8922 481 22
  12歲 1884783 904370 2085178 1004947 1782927 289997 12160 94
  13歲 3164321 1496481 3164321 1496481 1152569 1718338 288710 4704
  14歲 3183943 1493729 3189635 1495809 215883 1197817 1630382 145553
  15歲 522599 243113 1469496 670045 28918 223121 1119935 97522
  16歲 83 35 263808 111622 3915 25999 210202 23692
  17歲             32664 11679 833 3896 25403 2532
18歲及以上     3243 1139 124 398 2437 284
 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001