高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

校舍情況(總計)

 

 

單位:平方米

Unit:m2

 

學校產權建筑面積

 

 

 

Floor Area of School Building Owned by HEIs

 

獨立使用非學校

 

 

其中:危房

其中:當年新增

其中:被外單位

正在施工面積

產權建筑面積

 

計

Of Which:

Of Which:

借用 Of Which:

 

Floor Area of School Building Not Owned by HEIs

 

Subtotal 

Dilapidated

Newly Added

Floor Space 

Floor Area Under

 

 

Buildings

in Current

Hired by Other

Construction

 

 

 

Year

Schools or Units

 

總計 Total 615373044 1113437 40573448 650315 45410587 88931025
一、教學及輔助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 260157801 391775 19700643 185588 23284342 39770627
 教室 Classroom 110810782 127236 7282933 119818 8176043 20902273
 圖書館 Library 31718058 14441 2916229 8823 4433233 4048311
 實驗室、實習場所 Lab. And Practice Facilities 96439568 227954 7557353 44537 8113788 11318651
 體育館 Gymnasium 14694038 7107 1517814 8922 2122753 2354003
 會堂 Hall 6495355 15037 426314 3488 438525 1147389
二、行政辦公用房 Administritive 35402057 89958 2284924 54631 2387461 4424667
三、生活用房 Residential Buildings 227499487 307823 14756647 349998 13294355 44735731
 學生宿舍(公寓) Students' Dormitories 162311411 112536 10876220 195684 9604585 35583043
 學生食堂 Students' Dining Halls 25483196 25403 1894925 19162 1634192 4431900
 教工單身宿舍 Apartments for Single 7628384 54931 494130 222 455780 2005146
 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1576694 2675 55649 450 87475 241180
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 30499802 112278 1435723 134480 1512323 2474462
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers 92313699 323881 3831234 60098 6444429  
 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001