高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 文獻(xiàn)

網(wǎng)絡(luò)本、專科分學(xué)科學(xué)生數(shù)

 

 

單位:人

Unit: in Person

 

    畢業(yè)生數(shù)

 

 招生數(shù)

 

在校學(xué)生數(shù)

 

                Graduates

 

 

Entrants

 

Enrolment

 

合計(jì)

本科

專科

合計(jì)

本科

專科

合計(jì)

本科

專科

 

Total 

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

Total 

Normal

Short-cycle

 

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

總計(jì) Total 827875 376962 450913 1233355 497605 735750 3102253 1368082 1734171
 其中: 女Of Which: Female 402475 190922 211553 607312 255922 351390 1534430 690516 843914
哲學(xué) Philosophy 1 1   68 68   135 135  
經(jīng)濟(jì)學(xué) Economics 40878 23780 17098 51211 29246 21965 149600 91430 58170
法學(xué) Law 143091 71031 72060 142841 68178 74663 415406 215670 199736
教育學(xué) Education 42752 11272 31480 43223 15538 27685 123720 39853 83867
文學(xué) Literature 89579 70617 18962 121892 80120 41772 340930 239767 101163
 其中:外語(yǔ) Of which:Foreign Language 23028 14273 8755 29888 17325 12563 91906 55660 36246
歷史學(xué) History 123 123   740 740   1620 1620  
理學(xué) Science 7822 7626 196 12167 11534 633 35024 34038 986
工學(xué) Engineering 78644 38046 40598 147174 60646 86528 345509 157247 188262
農(nóng)學(xué) Agriculture 7069 707 6362 13212 2262 10950 32477 4290 28187
醫(yī)學(xué) Medicine 23986 7512 16474 53949 24086 29863 123199 48781 74418
管理學(xué) Administrators 393930 146247 247683 646878 205187 441691 1534633 535251 999382
總計(jì)中:師范生 26330 23818 2512 50380 42500 7880 133670 118001 15669
Of Total:Students Enrolled                
in Teacher Training                 
Institutions                  
 
左右滑動(dòng)表格查看

收藏

版權(quán)所有:中華人民共和國(guó)教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:bm05000001