高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

幼兒園園長、專任教師學歷、職稱情況

 

Breakdown of Kindergarten Heads and Teachers by Educational Attainment and Rank

單位:人
Unit:in Person

 

 

按學歷分 Brokendown by Educational Attainment

按職稱分 Brokendown by Rank

 

合計

研究生畢業

本科畢業

專科畢業

高中階段畢業

高中階段以下畢業

中學高級

小學高級

小學一級

小學二級

小學三級

未評職稱

 

Total

Graduate

Under-

Associate

High School

Below High 

Senior

Senior

1st Grade

2st Grade

3st Grade

Rank 

 

 

 

graduate

Bachelor

Graduate

School Graduate

Secondary

Primary

Primary

Primary

Primary

Undecided

合計     Total 836120 1175 50044 359773 389308 35820 5345 129515 168361 66299 11607 454993
    園長 Kinder-garten Heads 114511 713 13116 51185 45703 3794 2950 29514 16339 4496 921 60291
      專任教師 Teachers 721609 462 36928 308588 343605 32026 2395 100001 152022 61803 10686 394702
城市 Urban 367383 896 32011 187712 138504 8260 3330 68026 79645 35235 6418 174729
    園長 Kinder-garten Heads 45331 564 8177 23354 12406 830 2027 14854 7148 1979 365 18958
      專任教師 Teachers 322052 332 23834 164358 126098 7430 1303 53172 72497 33256 6053 155771
縣鎮 Counties & Towns 263538 210 13916 116413 123395 9604 1555 47291 59950 19005 3103 132634
    園長 Kinder-garten Heads 33458 119 3520 15295 13556 968 719 9471 4312 1084 240 17632
      專任教師 Teachers 230080 91 10396 101118 109839 8636 836 37820 55638 17921 2863 115002
農村 Rural 205199 69 4117 55648 127409 17956 460 14198 28766 12059 2086 147630
    園長 Kinder-garten Heads 35722 30 1419 12536 19741 1996 204 5189 4879 1433 316 23701
    專任教師 Teachers 169477 39 2698 43112 107668 15960 256 9009 23887 10626 1770 123929

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001