高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

校舍情況(普通高校)

 

Conditions of School Buidings  (Regular HEIs)

單位:平方米

Unit:m2

 

學校產權建筑面積

 

 

 

Floor Area of School Building Owned by HEIs

 

獨立使用非學校

 

 

其中:危房

其中:當年新增

其中:被外單位

正在施工面積

產權建筑面積

 

計

Of Which:

Of Which:

借用 Of Which:

 

Floor Area of School Building Not Owned by HEIs

 

Subtotal 

Dilapidated

Newly Added

Floor Space 

Floor Area Under

 

 

Buildings

in Current

Hired by Other

Construction

 

 

 

Year

Schools or Units

 
總計 Total 512872732 1422875 51236024 651549 45956934 39829397
一、教學及輔助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 209987428 461372 24271458 124958 24227616 14961573
 教室 Classroom 93614286 168422 10779634 61754 8845252 8061798
 圖書館 Library 25058838 12337 2962916 13651 4848826 1179304
 實驗室、實習場所 Lab. And Practice Facilities 75835491 249373 8603453 31662 7765563 4657985
 體育館 Gymnasium 10250300 8302 1260517 17152 2265996 738908
 會堂 Hall 5228513 22938 664938 739 501979 323578
二、行政辦公用房 Administritive 26062976 105301 2583036 52985 1888298 1405839
三、生活用房 Residential Buildings 190991842 423646 21270146 279626 13604133 23461985
 學生宿舍(公寓) Students' Dormitories 133547932 140729 16580576 126318 10102028 19387643
 學生食堂 Students' Dining Halls 21237008 27611 2430226 8578 1682797 1929159
 教工單身宿舍 Apartments for Single 6996319 78070 610703 8198 455215 429135
 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1508337 4156 103439 7608 70172 67234
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 27702246 173080 1545202 128924 1293921 1648814
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers 85830486 432556 3111384 193980 6236887  

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001