高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

校舍情況(總計)

 

Conditions of School Buidings  (Regional Aggregates)

單位:平方米

Unit:m2

 

學校產(chǎn)權建筑面積

   

 

Floor Area of School Building Owned by HEIs

 

獨立使用非學校

 

 

其中:危房

其中:當年新增

其中:被外單位

正在施工面積

產(chǎn)權建筑面積

 

計

Of Which:

Of Which:

借用 Of Which:

 

Floor Area of School Building Not Owned by HEIs

 

Subtotal 

Dilapidated

Newly Added

Floor Space 

Floor Area Under

 

 

Buildings

in Current

Hired by Other

Construction

 

 

 

Year

Schools or Units

 
總計 Total 554908507 1462102 53499492 730163 48655412 47016990
一、教學及輔助用房 Buildings for Instraction and Ancillary Uses 228766658 469663 25201780 158974 25642436 18509999
 教室 Classroom 104099406 170544 11263084 81178 9603398 10524850
 圖書館 Library 26753241 12772 3091319 14322 5055750 1398192
 實驗室、實習場所 Lab. And Practice Facilities 79885480 253355 8829185 41283 8060572 5146916
 體育館 Gymnasium 12056432 9742 1327798 20652 2368775 954125
 會堂 Hall 5972099 23250 690394 1539 553941 485916
二、行政辦公用房 Administritive 29480216 106645 2676449 63196 2037794 1950886
三、生活用房 Residential Buildings 205469947 448328 22416063 309094 14533195 26556105
 學生宿舍(公寓) Students' Dormitories 142988190 149301 17407695 141648 10770140 21804707
 學生食堂 Students' Dining Halls 23149543 28326 2557983 12432 1816450 2233981
 教工單身宿舍 Apartments for Single 7614713 81118 651063 8300 503616 590367
 教工食堂 Dining Halls for Teachers, Staff and Workers 1824594 4330 116037 8058 77602 119346
 生活福利及其他用房 Residential, Welfare and Anxiliary Buildings 29892907 185253 1683285 138656 1365387 1807704
四、教工住宅 Residential Quarters for Teachers & Workers 91191686 437466 3205200 198899 6441987  

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001