高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

普通、成人本、專科分舉辦者學生數

 

Number of Undergraduate Students by Type  of Courses in Regular Higher Educational Institutions

單位:人

Unit: in Person

 

畢業生數

招生數

在校學生數

畢業班學生數

 

Graduates

Entrants

Enrolment

Graduates for Next Year

 

合計

本科

專科

合計

本科

專科

合計

本科

專科

合計

本科

專科

 

Total

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

Total

Normal

Short-cycle

 

 

Courses

Courses

Courses

Courses

 

Courses

Courses

 

Courses

Courses

普通本、專科總計 Total 3067956 1465786 1602170 5044581 2363647 2680934 15617767 8488188 7129579 3881031 1785706 2095325
中央部委所屬院校 Inst. Under SEDC 372924 329116 43808 421732 391949 29783 1632874 1528611 104263 405316 361188 44128
 其中:of which: 教育部所屬院校 Inst. Under MOE of Education 295030 270822 24208 324760 312888 11872 1276463 1228348 48115 315258 291997 23261
地方所屬學校 Inst. Under Local Auth. 2480405 1075557 1404848 3756093 1555844 2200249 11886384 5956808 5929576 3080010 1294031 1785979
民辦 Non-State/private 214627 61113 153514 866756 415854 450902 2098509 1002769 1095740 395705 130487 265218
成人本、專科總計 Total 1667889 555799 1112090 1930250 747196 1183054 4360705 1611140 2749565 844316 237413 606903
中央教委所屬院校 Inst. Under SEDC 259142 131835 127307 286823 163959 122864 655835 366445 289390 132978 65689 67289
 其中:of which: 教育部所屬院校 Inst. Under MOE of Education 212574 108828 103746 231635 135659 95976 524535 299604 224931 106684 54081 52603
地方所屬學校 Inst. Under Local Auth. 1399984 423559 976425 1630669 581883 1048786 3677098 1242416 2434682 706677 171355 535322
民辦 Non-State/private 8763 405 8358 12758 1354 11404 27772 2279 25493 4661 369 4292

 
左右滑動表格查看

收藏

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001