高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

分舉辦者研究生數(普通高校)

Number of enrolment for Master's degree Programs by Providers (Regular HEIs)

 
單位:人
unit:person
  學校(機構)
數(所)
(Schools)
畢業生數 Graduates 招生數 Entrants 在校生數 Enrolment 預計畢業生數
Estimated Graduates for Next Year
合計
Total
博    士
Doctor's
Degrees
碩    士
Master's
Degrees
合計
Total
博    士
Doctor's
Degrees
碩    士
Master's
Degrees
合計
Total
博    士
Doctor's
Degrees
碩    士
Master's
Degrees
合計
Total
博    士
Doctor's
Degrees
碩    士
Master's
Degrees
總    計 Total  580 597503 59503 538000 849176 93802 755374 2703411 382604 2320807 808799 169435 639364
一、中央 Under Central  Ministries&Agencies          111 290946 47272 243674 413365 71624 341741 1419258 297165 1122093 422738 128685 294053
    1.教育部 Under MOE                     76 238727 36005 202722 337282 54864 282418 1175323 231254 944069 348889 103578 245311
    2.其他部門 Under Other Central  Agencies                  35 52219 11267 40952 76083 16760 59323 243935 65911 178024 73849 25107 48742
二、地方 Under Local Auth.                  469 306557 12231 294326 435811 22178 413633 1284153 85439 1198714 386061 40750 345311
    1.教育部門  Run by Edu.Dept.                    444 302384 12166 290218 428945 22032 406913 1266139 84867 1181272 380487 40455 340032
    2.其他部門 Run by Non-ed. Dept.                  20 3907 65 3842 6131 146 5985 16524 572 15952 5060 295 4765
    3.地方企業 Run by Local Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.民辦 Non-government 5 266 0 266 735 0 735 1490 0 1490 514 0 514
    5.具有法人資格的中外合作辦
Sino-foreign cooperation office with legal personality
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:姚振)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001