高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

各級各類學校校數、教職工、專任教師情況

Number of Schools ,Educational Personnel and Full-time Teachers by Type and Level

 

  學校數(所)    Schools 教職工數(人)       Educational Personnel 專任教師數(人)   Full-time Teachers
一、高等教育 Higher Education      
    (一)研究生培養機構(不計校數) Institutions Providing Postgraduate Programs (792)    
                 1. 普通高校 Regular HEIs (575)    
                 2. 科研機構 Research Institutes (217)    
    (二)普通高等學校 Regular HEIs 2560 2369326 1572565
                 1. 本科院校 HEIs Offering Degree Programs 1219 1727571 1116372
                         其中:獨立學院  of Which:Independent Institutions 275 176679 132124
                 2. 高職(專科)院校 Higher Vocational Colleges 1341 639281 454576
                 3. 其他普通高教機構(不計校數) Other Institutions (28) 2474 1617
    (三)成人高等學校 Adult HEIs 292 51292 30246
    (四)民辦的其他高等教育機構 Other Non-government HEIs (813) 24427 11107
二、中等教育 Secondary Education 78421 7630087 6022172
     (一)高中階段教育 Senior Secondary Education 24945 3649382 2542844
                 1.高中 Senior Secondary Schools 13743 2547568 1698758
                         普通高中 Regular Senior Secondary Schools 13240 2543243 1695354
                         完全中學 Combined Secondary Schools 5538 1040960 521363
                         高級中學 Regular High Schools 6628 1286594 1121430
                         十二年一貫制學校 12-Year Schools 1074 215689 52561
                         成人高中 Adult High Schools 503 4325 3404
                 2.中等職業教育 Secondary Vocational Education 11202 1101814 844086
                        普通中專 Regular Specialized Secondary Schools 3456 408775 304295
                        成人中專 Adult Specialized Secondary Schools 1294 66003 48210
                        職業高中 Vocational High Schools 3907 352756 290034
                        技工學校 Skilled Workers Schools 2545 260319 191639
                        其他中職機構(不計校數) Other Institutions 486 13961 9908
     (二)初中階段教育 Junior Secondary Education 53476 3980705 3479328
                  1.初中 Junior Secondary Schools 52405 3976291 3475636
                         初級中學  Regular Junior  Secondary  Schools 37217 2809241 2533306
                         九年一貫制學校 9-Year Schools 15166 1166434 494711
                         十二年一貫制學校 12-Year Schools     55992
                         完全中學 Combined Secondary Schools     391047
                         職業初中 Vocational Junior Secondary Schools 22 616 580
                 2.成人初中 Adult Junior Secondary Schools 1071 4414 3692
三、初等教育 Primary Education 205283 5519370 5700786
     (一)普通小學 Regular Primary Schools 190525 5489441 5685118
                      小學 Primary Schools 190525 5489441 5112774
                      九年一貫制學校 9-Year Schools     521434
                     十二年一貫制學校 12-Year Schools     50910
    (二)成人小學 Adult Primary Schools 14758 29929 15668
                     其中:掃盲班 of Which: Literacy Classes 10747 22185 10712
四、工讀學校 Correctional Work-Study Schools 86 3017 2077
五、特殊教育 Special Education Schools 2053 59548 50334
六、學前教育 Pre-school Education Institutions 223683 3495791 2051021
注:1.完全中學的學校數和教職工數計入高中階段教育,九年一貫制學校的校數和教職工數計入初中階段教育,十二年一貫制學校的校數和教職工數計入高中階段教育。專任教師是按照教育層次進行歸類。                                                                       
    2.“()”內數據為不計校數。
Note: 1.  The numbers of complete secondary schools and their educational personnel are calculated into the number of senior secondary education, 
                the numbers of Combined Primary and Lower Secondary Schools and their educational personnel are calculated into the junior secondary 
                education, the numbers of the Combined Primary and Secondary Schools and their educational personnel are calculated into senior
                secondary education. The fulltime teachers are classified by educational level;
          2. The data within “( )”are not calculated as the number of schools.    

 
左右滑動表格查看

收藏
(責任編輯:于淼)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001