高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

小學校數、教學點數及班數

Number of Schools, External Teaching Sites and Classes in Primary Schools

 
                   
  學校數(所)
Schools
(unit)
班數(個)
Classes
(unit)
 
一年級
Grade 1
二年級
Grade 2
三年級
Grade 3
四年級
Grade 4
五年級
Grade 5
六年級
Grade 6
復式班
Multiple-grade Classes
總 計 Total 136332 2740487 439008 486239 447408 459272 457979 448891 1690
  教育部門 Educational Department 131761 2562307 415879 460067 421753 426821 423867 412236 1684
  其他部門 Non-Educational Department 136 8188 1296 1411 1383 1385 1371 1342 0
  地方企業 Local Enterprises 13 639 125 141 125 103 90 55 0
  民辦 Non-government 4422 169353 21708 24620 24147 30963 32651 35258 6
  具有法人資格的中外合作辦學 0 0 0 0 0 0 0 0 0
城區 Urban Area 30988 1150081 192658 214743 189879 190412 186704 175666 19
  教育部門 Educational Department 29239 1043063 177857 198077 173812 171074 167052 155176 15
  其他部門 Non-Educational Department 81 3972 693 740 679 645 605 610 0
  地方企業 Local Enterprises 12 605 120 135 120 97 84 49 0
  民辦 Non-government 1656 102441 13988 15791 15268 18596 18963 19831 4
  具有法人資格的中外合作辦學 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鎮區 Counties and Towns Area 40356 957623 145972 162752 152567 161559 164880 169766 127
  教育部門 Educational Department 38793 905681 139927 155880 145635 151941 154279 157894 125
  其他部門 Non-Educational Department 38 3440 499 546 573 608 619 595 0
  地方企業 Local Enterprises 0 17 3 3 2 3 3 3 0
  民辦 Non-government 1525 48485 5543 6323 6357 9007 9979 11274 2
  具有法人資格的中外合作辦學 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鄉村 Rural Area 64988 632783 100378 108744 104962 107301 106395 103459 1544
  教育部門 Educational Department 63729 613563 98095 106110 102306 103806 102536 99166 1544
  其他部門 Non-Educational Department 17 776 104 125 131 132 147 137 0
  地方企業 Local Enterprises 1 17 2 3 3 3 3 3 0
  民辦 Non-government 1241 18427 2177 2506 2522 3360 3709 4153 0
  具有法人資格的中外合作辦學 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計中:小學教學點(不計校數) External Teaching Sites (not calculated into total number of schools) 52247 128248 26589 28178 22656 19853 16552 13141 1279
    附設小學班 Other Primary Schools Attached — 4277 403 451 429 521 621 1852 0
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:尹瑜瑜)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001