高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

幼兒園資產情況

Conditions of Fixed Assets and Teaching Resources in Kindergarten

 
地區
Region
占地面積
(平方米)
Areas
Occupied
(m2)
  圖書
(冊)
Books and Magazines
in Librarie
(Volume)
#綠化用地面積
Green Areas
#室外游戲場地
Outdoor Playground
總    計 Total 756390947.55 140897125.47 273553092.01 561032079
北    京 Beijing 9281915.85 1682817.36 3539204.66 8761299
天    津 Tianjin 5860601.11 964119.63 2297763.62 4252777
河    北 Hebei 38719158.47 5173077.97 13533189.08 27363745
山    西 Shanxi 15988209.22 2269859.33 5441907.86 10743642
內蒙古 Inner Mongolia 17167866.27 3227473.28 5858569.63 7171505
遼    寧 Liaoning 15096251.89 2288385.29 5892954.43 9711861
吉    林 Jilin 6796340.85 977420.34 2381161.04 4282803
黑龍江 Heilongjiang 9613426.69 1318318.45 3459138.82 4764034
上    海 Shanghai 10812484.97 3025756.97 3151407.95 7644887
江    蘇 Jiangsu 52063767.89 12202135.07 21366529.22 48324724
浙    江 Zhejiang 34683952.55 7913129.96 13604570.91 39784002
安    徽 Anhui 34202882.63 6396493.03 11972939.21 20614741
福    建 Fujian 20150625.48 3948442.21 8317922.52 13783708
江    西 Jiangxi 25707310.43 4626286.91 9909146.08 14528963
山    東 Shandong 67322459.43 12733422.61 24054315.40 53498551
河    南 Henan 56491531.96 9313874.60 18731043.58 33958464
湖    北 Hubei 28002283.48 5909320.84 9216188.78 21023257
湖    南 Hunan 31113265.62 5347200.42 9557167.34 28698735
廣    東 Guangdong 60486223.42 11292463.59 25575752.37 60723571
廣    西 Guangxi 22896092.42 4072747.85 9074658.48 17411147
海    南 Hainan 6737931.57 1324568.13 2413919.73 5398274
重    慶 Chongqing 11499549.88 1798125.32 4413654.98 9946889
四    川 Sichuan 32559208.82 5770502.33 11706825.97 22405798
貴    州 Guizhou 28175490.57 4632796.30 11444894.15 20879829
云    南 Yunnan 28199092.06 5259117.46 8822962.22 17613015
西 藏 Xizang 6124482.52 962161.80 1342339.33 1704626
陜    西 Shaanxi 23494712.62 3891041.83 7868908.62 21981075
甘    肅 Gansu 14778232.81 2391460.79 5201894.02 10908840
青    海 Qinghai 5408188.25 910029.46 1555493.31 2293245
寧    夏 Ningxia 6181087.00 1129246.23 2427227.98 4049875
新    疆 Xinjiang 30776320.82 8145330.11 9419440.72 6804197
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:楊冉)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001