高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

小學校數、教學點數及班數

Number of Schools, External Teaching Sites and Classes in Primary Schools

 
地區
Region
學校數
(所)
Schools
(unit)
教學點數
(個)
External
Teaching
Sites
(unit)
班數
(個)
Classes
(unit)
 
一年級
Grade 1
二年級
Grade 2
三年級
Grade 3
四年級
Grade 4
五年級
Grade 5
六年級
Grade 6
復式班
Multiple-grade
Classes
總    計 Total 136332 52247 2740487 439008 486239 447408 459272 457979 448891 1690
北    京 Beijing 709 0 32542 5319 6206 5282 5227 5485 5023 0
天    津 Tianjin 861 0 21100 3434 3942 3313 3373 3691 3347 0
河    北 Hebei 11115 5577 165489 25675 29051 25306 26491 29264 29550 152
山    西 Shanxi 3644 1086 64915 10113 11222 10383 10493 11434 11158 112
內蒙古 Inner Mongolia 1597 502 36549 5744 6368 5635 6379 6185 6238 0
遼    寧 Liaoning 2185 683 51698 7825 8722 8293 8867 9093 8898 0
吉    林 Jilin 1192 2393 33010 4758 5434 5287 5501 5953 6077 0
黑龍江 Heilongjiang 1242 472 30269 4820 5367 5194 5469 5854 3565 0
上    海 Shanghai 660 0 24719 4692 5237 4945 4938 4907 0 0
江    蘇 Jiangsu 3918 97 137524 20637 23378 22728 23477 23391 23913 0
浙    江 Zhejiang 3075 56 103573 17289 19268 16783 17034 16636 16563 0
安    徽 Anhui 5739 1299 122238 19317 21044 20220 20426 20543 20571 117
福    建 Fujian 4678 879 88956 14034 15659 14523 15120 14804 14779 37
江    西 Jiangxi 5117 1645 99878 15252 17040 16384 16855 16843 17320 184
山    東 Shandong 8147 662 196446 32765 41357 32049 33394 31709 25172 0
河    南 Henan 15461 6341 251688 38790 42048 41363 43493 42988 43006 0
湖    北 Hubei 4933 2625 91145 14880 16167 15045 15229 14711 15103 10
湖    南 Hunan 6007 4194 125894 19713 21916 20902 21069 20844 21418 32
廣    東 Guangdong 10539 3796 279615 46774 50598 45589 46202 44298 46147 7
廣    西 Guangxi 7673 7679 133015 22033 23041 21780 22040 21341 22326 454
海    南 Hainan 1236 307 22130 3640 3770 3651 3701 3648 3720 0
重    慶 Chongqing 2445 628 50425 8227 8866 8419 8454 8130 8321 8
四    川 Sichuan 4947 1961 131242 21420 23197 21666 21694 21224 22023 18
貴    州 Guizhou 5941 1398 95155 16342 16939 15148 15179 15453 16093 1
云    南 Yunnan 9313 2210 104090 17973 19087 16645 16556 16866 16930 33
西 藏 Xizang 834 32 10084 1709 1737 1754 1678 1627 1579 0
陜    西 Shaanxi 4071 1331 77820 12435 13647 12696 12841 13138 12870 193
甘    肅 Gansu 3964 3425 64284 10596 11386 10413 10493 10620 10478 298
青    海 Qinghai 672 283 12474 2127 2191 2010 2068 1995 2055 28
寧    夏 Ningxia 1017 356 15523 2650 2789 2608 2605 2460 2405 6
新    疆 Xinjiang 3400 330 66997 8025 9565 11394 12926 12844 12243 0
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:楊冉)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001