高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

小學學校校舍情況

Conditions of School Buildings in Primary Schools

 
單位:平方米
(m2)
地區
Region
校舍建筑
面積
Floor
Space
 
教學及輔助用房
Buildings
for
Instruction
and
Ancillary
Uses
  行政辦公用房
Administrative
  生活用房
Residential
and
Welfare
  其他用房
Rooms for
Other
Purposes
教室
Classroom
專用教室
Professional
Classroom
公共教學用房
Public
Teaching
Space
  教師辦公室
for Teachers
其他
Others
教工值班宿舍
Dormitories
for Faculty
教師周轉宿舍
Accommodation
for
Circulation
of Teachers
學生宿舍
Students'
Dormitories
學生餐廳
Students'
Canteen
廁所
Toilets
其他
Others
圖書閱覽室
Library
室內體育用房
Gymnasium
心理輔導室
Psychological
Counseling
Room
其他
Others
總    計 Total 907596214.38 506576163.37 310197237.57 79661250.69 116717675.11 24693332.55 26876581.79 5627507.44 59520253.33 75248880.26 48279250.43 26969629.83 241635848.78 17819719.68 33135362.35 46215811.12 48357079.00 38787372.80 57320503.83 84135321.97
北    京 Beijing 8664082.69 5003226.10 2340212.63 1061855.75 1601157.72 204159.34 344910.27 54355.19 997732.92 1192430.03 538777.62 653652.41 2323902.07 76580.45 44681.46 65346.52 238869.31 419469.44 1478954.89 144524.49
天    津 Tianjin 5903022.64 3897786.80 2376989.06 592066.67 928731.07 161255.96 265851.34 51084.10 450539.67 696784.72 457310.62 239474.10 919707.25 24276.96 11089.78 1715.00 122294.47 333780.40 426550.64 388743.87
河    北 Hebei 51435338.20 31266898.38 21453495.28 4753490.09 5059913.01 1608998.76 665497.83 266904.14 2518512.28 3884399.92 2752025.81 1132374.11 11199159.02 761167.38 493014.46 3226662.40 1882134.78 2236927.05 2599252.95 5084880.88
山    西 Shanxi 19707618.66 9363301.33 5279215.56 1532068.17 2552017.60 485887.47 295514.95 106412.21 1664202.97 2024081.13 1364662.23 659418.90 5246366.15 564744.31 244874.42 1583494.02 850612.54 836562.85 1166078.01 3073870.05
內蒙古 Inner Mongolia 14916620.73 7751250.91 3718206.53 1889518.29 2143526.09 336062.20 735302.82 105998.29 966162.78 1469364.66 935716.97 533647.69 4336516.09 92734.44 335519.70 1530443.78 732952.91 726892.06 917973.20 1359489.07
遼    寧 Liaoning 13773224.43 7808017.79 4580502.41 1407004.96 1820510.42 336950.09 388991.44 85398.26 1009170.63 1636945.50 856710.50 780235.00 4318926.89 36963.40 64945.17 203437.99 781057.34 627686.47 2604836.52 9334.25
吉    林 Jilin 9554323.73 5187064.18 3329487.04 775816.19 1081760.95 293496.22 136029.75 55361.99 596872.99 1003295.75 621960.71 381335.04 1914143.29 24868.45 51830.65 159232.40 387496.33 452613.54 838101.92 1449820.51
黑龍江 Heilongjiang 8362100.75 4832976.46 2924973.14 854560.12 1053443.20 172479.36 276023.75 47175.06 557765.03 881842.96 565722.56 316120.40 1657056.66 23939.97 44477.18 222900.33 215817.16 385222.04 764699.98 990224.67
上    海 Shanghai 7306736.39 4584153.61 1980600.55 1026063.94 1577489.12 282793.86 588897.56 56903.33 648894.37 916511.80 429642.20 486869.60 1328933.46 2273.23 1644.02 922.02 283230.76 357927.94 682935.49 477137.52
江    蘇 Jiangsu 57236967.11 34220328.26 18799342.01 6365083.49 9055902.76 1968733.62 3348679.02 363848.74 3374641.38 5331930.59 2829225.81 2502704.78 11739625.81 339935.76 477912.04 397503.03 4000003.50 2212988.95 4311282.53 5945082.45
浙    江 Zhejiang 47181698.38 24540892.56 11334700.61 5062235.33 8143956.62 1197783.95 2763765.60 297979.03 3884428.04 3865526.48 2017550.71 1847975.77 12046184.24 532367.08 926199.90 689728.81 3696543.45 1856146.11 4345198.89 6729095.10
安    徽 Anhui 35712936.28 22214284.93 15034431.72 2729041.26 4450811.95 1105497.33 949302.73 325414.64 2070597.25 2957931.46 2011630.07 946301.39 6651344.25 478171.90 922028.99 629005.25 1662877.49 1463045.02 1496215.60 3889375.64
福    建 Fujian 31310278.77 17937639.54 9660132.99 2955966.57 5321539.98 903496.42 1151467.28 207662.06 3058914.22 2259771.49 1341827.09 917944.40 6389677.05 107882.79 1544973.64 517806.57 475381.49 1432037.78 2311594.78 4723190.69
江    西 Jiangxi 28985012.81 16997358.36 11043654.88 2040614.88 3913088.60 837744.90 634198.50 221740.52 2219404.68 2444129.07 1572687.73 871441.34 6790500.00 507419.09 1645197.75 867578.18 1358536.70 1287855.19 1123913.09 2753025.38
山    東 Shandong 62760056.17 38143355.89 21347018.91 6893569.69 9902767.29 1934002.77 1780756.28 461494.11 5726514.13 5329238.90 3442384.24 1886854.66 12498141.35 42983.96 625257.97 824031.51 3195962.26 3127897.64 4682008.01 6789320.03
河    南 Henan 73647254.90 39743750.95 29822466.93 4242888.72 5678395.30 1878971.65 714875.99 362302.64 2722245.02 7138081.26 5261945.70 1876135.56 20375164.88 1790217.39 1745593.60 5742913.09 4497550.50 3624695.68 2974194.62 6390257.81
湖    北 Hubei 34727625.95 18496687.32 11601529.72 2228714.67 4666442.93 848208.72 1853402.17 197323.52 1767508.52 2551950.14 1658463.48 893486.66 10651102.57 1552463.52 1760777.39 1914817.79 2264014.86 1169308.99 1989720.02 3027885.92
湖    南 Hunan 43676104.16 23366938.75 15307075.90 2892802.12 5167060.73 1060184.77 1454628.95 226309.18 2425937.83 3212168.25 2323731.05 888437.20 12486959.10 1756318.81 2157588.98 1910489.81 3110713.27 1605044.12 1946804.11 4610038.06
廣    東 Guangdong 81587041.14 49221213.84 27824292.41 7859255.23 13537666.20 2184138.56 3724297.15 628102.32 7001128.17 6236732.52 4001520.88 2235211.64 21348271.75 3171322.72 3825169.58 2487302.22 1803833.70 3386096.12 6674547.41 4780823.03
廣    西 Guangxi 44633208.13 26722973.63 19803340.84 2835735.09 4083897.70 1140483.22 681125.62 339019.81 1923269.05 2410597.41 1861047.71 549549.70 12977914.88 472570.14 2834592.08 3386517.76 2137016.67 1801713.69 2345504.54 2521722.21
海    南 Hainan 6834440.14 3675199.81 2587424.72 446675.28 641099.81 170350.86 110414.76 33391.95 326942.24 466821.57 314198.71 152622.86 2256069.07 406228.05 709555.47 505996.50 194092.11 238842.06 201354.88 436349.69
重    慶 Chongqing 22960125.89 11883519.18 6764142.58 2002603.17 3116773.43 441573.34 639711.95 103061.81 1932426.33 1864839.62 1132705.38 732134.24 5944444.51 486163.55 1170652.54 697436.96 1460776.67 816048.92 1313365.87 3267322.58
四    川 Sichuan 44435688.02 23977439.50 15720710.61 3590343.45 4666385.44 1105617.80 829986.45 209134.55 2521646.64 2898540.65 1942947.65 955593.00 13508634.46 821160.62 2821682.72 3186296.97 2918937.62 1656299.56 2104256.97 4051073.41
貴    州 Guizhou 31975730.45 14662839.81 9752610.62 2032365.13 2877864.06 725179.08 333748.44 141221.96 1677714.58 2498015.99 1561861.90 936154.09 11885190.62 624759.13 2527498.50 3777556.38 2232384.38 1410473.89 1312518.34 2929684.03
云    南 Yunnan 38629620.40 19046323.35 11907216.70 3308853.53 3830253.12 1073896.47 388490.21 165207.54 2202658.90 2247701.18 1542523.77 705177.41 15873035.76 1664431.19 1930118.04 5586865.55 3193701.58 1521995.37 1975924.03 1462560.11
西 藏 Xizang 6733669.59 2357187.71 1353274.07 364627.06 639286.58 80368.43 291931.60 9466.78 257519.77 421251.74 304210.04 117041.70 3834498.38 52892.06 1363914.87 1328212.52 632142.08 142458.25 314878.60 120731.76
陜    西 Shaanxi 26036839.97 13191512.45 7047627.95 2477936.11 3665948.39 746836.81 601416.43 180998.30 2136696.85 2452450.68 1591516.71 860933.97 6838171.34 775993.35 616458.32 1057550.99 1396269.53 1242373.44 1749525.71 3554705.50
甘    肅 Gansu 16561869.98 8816176.63 5632478.24 1314493.44 1869204.95 500972.65 176617.86 136094.70 1055519.74 1850836.49 1338561.37 512275.12 4240754.70 422119.40 617840.10 544290.01 710860.44 915177.00 1030467.75 1654102.16
青    海 Qinghai 5374803.07 2493671.74 1339046.54 540853.22 613771.98 155022.93 264584.23 19265.90 174898.92 429553.70 267525.10 162028.60 2172988.27 40605.88 388307.13 738608.98 337409.61 247601.86 420454.81 278589.36
寧    夏 Ningxia 5582478.18 3306804.66 1699225.64 903719.46 703859.56 147276.31 122551.59 34859.40 399172.26 523203.97 320569.81 202634.16 1139551.56 66999.33 173498.67 89209.99 231577.04 328940.28 249326.25 612917.99
新    疆 Xinjiang 21389696.67 11865388.94 6831810.78 2680429.61 2353148.55 604908.70 363609.27 134015.41 1250615.17 2151950.63 1118086.30 1033864.33 6742913.35 99165.37 1058467.23 2341937.79 1352028.45 923251.09 968063.42 629443.75
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:楊冉)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001