高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

學(xué)前教育基本情況

Basic Statistics of Pre-primary Education

 
單位:人
(person)
地區(qū)
Region
園數(shù)
(所)
Kindergartens
(unit)
班數(shù)
(個)
Classes
(unit)
入園(班)人數(shù)
Entrants
在園(班)人數(shù)
Enrolment
離園(班)人數(shù)
Leavers
總    計 Total 253263 1436304 9709949 35839937 15646081
北    京 Beijing 2019 19149 139713 476193 172776
天    津 Tianjin 1932 10804 68532 257826 103102
河    北 Hebei 16641 82450 486691 1663793 783982
山    西 Shanxi 6347 36393 201761 821354 325725
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 3643 21755 114807 500355 187965
遼    寧 Liaoning 7817 32211 147542 638871 247958
吉    林 Jilin 3229 15815 73170 300914 139520
黑龍江 Heilongjiang 4390 16801 94931 305635 147320
上    海 Shanghai 1624 18816 142758 448385 166455
江    蘇 Jiangsu 7897 68333 489745 1843472 791350
浙    江 Zhejiang 6252 62060 450922 1613300 647278
安    徽 Anhui 10363 60291 419863 1557841 711195
福    建 Fujian 7340 45092 332675 1168540 529138
江    西 Jiangxi 9404 46569 304564 1144074 484662
山    東 Shandong 19726 104819 609362 2521286 1244631
河    南 Henan 20384 118019 636193 2758232 1223097
湖    北 Hubei 9200 51929 336820 1340736 592936
湖    南 Hunan 14103 60632 440634 1581384 773685
廣    東 Guangdong 21247 151465 1177252 4139708 1788187
廣    西 Guangxi 12227 67632 510606 1695439 714573
海    南 Hainan 2375 12677 98147 330311 130794
重    慶 Chongqing 5334 28798 169313 777738 316300
四    川 Sichuan 11253 77486 500012 2072377 866704
貴    州 Guizhou 10215 48537 422831 1373443 618708
云    南 Yunnan 13186 54811 501589 1519222 641389
西 藏 Xizang 2609 7793 57337 150330 59747
陜    西 Shaanxi 7109 43965 274582 1071750 430776
甘    肅 Gansu 6800 31753 200124 761442 325062
青    海 Qinghai 1542 7319 71194 190140 83808
寧    夏 Ningxia 1425 8251 72507 219283 100105
新    疆 Xinjiang 5630 23879 163772 596563 297153
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:謝沂楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001