高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當(dāng)前位置:首頁 > 文獻(xiàn)

幼兒園教職工數(shù)

Number of Educational Personnel in Kindergarten

 
單位:人
(person)
地區(qū)
Region
教職工數(shù)
Educational
Personnel
  校外教師
Part-time
Teachers
 
園長
Kindergarten
Principals
專任教師
Full-time
Teachers
保育員
Caretakers
衛(wèi)生保健人員
Health Care
workers
行政人員
Adm.
Personnel
教輔人員
Supporting
Staffs
工勤人員
Workers
#教學(xué)崗銀齡教師
Re-employed External Retired Teachers
總    計(jì) Total 5114140 242013 2736604 1111748 161232 124781 96551 641211 32173 123
北    京 Beijing 92875 2982 46572 15612 5004 5227 4415 13063 408 0
天    津 Tianjin 49711 2102 23229 10398 1843 2174 1949 8016 26 0
河    北 Hebei 223782 15282 127556 44328 7250 5530 3675 20161 1649 5
山    西 Shanxi 119176 5781 68657 21698 3408 3359 2670 13603 760 0
內(nèi)蒙古 Inner Mongolia 81313 3246 47699 12099 2305 3312 3824 8828 463 0
遼    寧 Liaoning 120787 8604 62769 25559 3268 3657 2412 14518 374 0
吉    林 Jilin 55260 3313 26593 12592 2507 2246 3416 4593 263 0
黑龍江 Heilongjiang 61368 4283 29742 13095 3033 1766 2200 7249 1849 0
上    海 Shanghai 80811 1719 43312 19356 3926 1684 2200 8614 186 0
江    蘇 Jiangsu 286283 7147 150783 70065 14017 5424 4733 34114 226 3
浙    江 Zhejiang 258855 5781 138333 62459 8595 2283 2437 38967 94 6
安    徽 Anhui 220151 10453 115696 55049 7788 3580 2782 24803 682 1
福    建 Fujian 171160 7424 88068 39238 4979 2018 4031 25402 918 3
江    西 Jiangxi 164765 7913 92071 39878 4303 1691 1658 17251 406 0
山    東 Shandong 362529 20469 223778 63706 7245 6660 5066 35605 1775 0
河    南 Henan 339285 20228 193506 71208 10233 8702 4234 31174 2682 0
湖    北 Hubei 191411 8548 95899 45306 6733 7033 4048 23844 1381 4
湖    南 Hunan 207986 12823 99962 54087 7089 6927 2895 24203 1262 0
廣    東 Guangdong 614490 27463 305641 138833 22362 20521 11970 87700 658 87
廣    西 Guangxi 210004 12599 103257 48718 4380 3465 3096 34489 338 0
海    南 Hainan 54976 2514 26404 12794 1766 1100 659 9739 120 10
重    慶 Chongqing 104710 5224 52946 25207 2924 2793 1358 14258 238 0
四    川 Sichuan 262942 9840 136687 59880 7592 7516 4782 36645 8789 0
貴    州 Guizhou 196891 8849 101041 47453 4842 2713 2225 29768 130 2
云    南 Yunnan 152637 8585 87420 26920 3444 2644 1855 21769 6024 2
西 藏 Xizang 24273 692 11353 4442 47 109 1804 5826 61 0
陜    西 Shaanxi 167036 7343 90958 31313 6121 7682 3650 19969 17 0
甘    肅 Gansu 83482 4681 57490 10275 1490 1052 1098 7396 108 0
青    海 Qinghai 23378 838 12356 5467 266 408 165 3878 1 0
寧    夏 Ningxia 34471 1340 18006 6685 1006 715 1040 5679 21 0
新    疆 Xinjiang 97342 3947 58820 18028 1466 790 4204 10087 264 0
 
左右滑動(dòng)表格查看

來源:教育部收藏
(責(zé)任編輯:謝沂楠)

版權(quán)所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務(wù)

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:bm05000001