高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

幼兒園校舍情況

Condition of Kindergarten Buildings

 

單位:平方米
unit:㎡
  合計
Total
城區(qū)
Urban
Area
鎮(zhèn)區(qū)
Counties
and Towns Area
鄉(xiāng)村
Rural
Area
總計 Total 496729693.52 243017232.74 176588956.74 77123504.04
一、教學及輔助用房 Buildings for Instruction and Ancillary Uses 359360522.96 176430485.94 128342781.56 54587255.46
 班級活動單元 Class Activities Unit 323365844.52 156601349.30 116774309.68 49990185.54
  活動室 Recreational 190429687.64 92620896.66 68575562.22 29233228.76
  寢室 Bedroom 74665378.01 35374611.84 27677815.16 11612951.01
  衛(wèi)生間 Toilet 33172720.89 15809859.17 11964189.52 5398672.20
  其他 Others 25098057.98 12795981.63 8556742.78 3745333.57
 綜合活動室 Multi-functional Room 35994678.44 19829136.64 11568471.88 4597069.92
二、行政辦公用房 Administrative 39739918.85 18355281.01 14223430.00 7161207.84
 辦公室 Office 21403504.80 9603888.57 7815029.27 3984586.96
 保健觀察室 Health Observation Room 7222126.66 2902983.11 2667962.96 1651180.59
 其他 Others 11114287.39 5848409.33 3740437.77 1525440.29
三、生活用房 Residential and Welfare 49130669.23 23987946.05 16744707.17 8398016.01
 廚房 Kitchen 24739846.05 11807505.48 8566571.65 4365768.92
 其他 Others 24390823.18 12180440.57 8178135.52 4032247.09
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 48498582.48 24243519.74 17278038.01 6977024.73

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:姚振)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網(wǎng)安備11010202007625號 網(wǎng)站標識碼:bm05000001