高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

小學學校校舍情況

Condition of School Buildings in Primary Schools

 
單位:平方米
unit: m2
地區
Region
校舍建筑
面積
Floor
Space
 
教學及輔助用房
Buildings
for
Instruction
and
Ancillary
Uses
  行政辦公用房
Administrative
  生活用房
Residential
and
Welfare
  其他用房
Rooms for
Other
Purposes
教室
Classroom
專用教室
Professional
Classroom
公共教學用房
Public
Teaching
Space
  教師辦公室
for Teachers
其他
Others
教工值班宿舍
Dormitories
for Faculty
教師周轉宿舍
Accommodation
for
Circulation
of Teachers
學生宿舍
Students'
Dormitories
學生餐廳
Students'
Canteen
廁所
Toilets
其他
Others
圖書閱覽室
Library
室內體育用房
Gymnasium
心理輔導室
Psychological
Counseling
Room
其他
Others
總     計 Total 904512370.07 500553641.31 320671049.48 75187017.97 104695573.86 25029360.83 24176388.93 5400812.94 50089011.16 75584716.30 49178801.35 26405914.95 241684681.47 19762064.25 33261859.47 47051172.53 48635987.11 38966561.70 54007036.41 86689330.99
北 京 Beijing 8476839.88 4870579.86 2328546.85 1022873.19 1519159.82 201170.31 318067.92 53309.66 946611.93 1185720.84 533311.28 652409.56 2299803.87 74430.86 47270.74 77334.61 241003.78 411355.96 1448407.92 120735.31
天 津 Tianjin 5752216.34 3747064.08 2346505.31 553969.57 846589.20 156019.26 243253.78 47198.85 400117.31 694258.81 453789.49 240469.32 883591.21 27653.11 13504.94 3310.00 120721.40 327360.46 391041.30 427302.24
河 北 Hebei 50977841.34 30866253.36 21643202.14 4537270.71 4685780.51 1613015.98 608891.17 241297.86 2222575.50 3868068.96 2756561.12 1111507.84 11103523.10 787566.45 486038.75 3238315.93 1852235.36 2228794.95 2510571.66 5139995.92
山 西 Shanxi 19517333.15 9048420.15 5398685.32 1514720.15 2135014.68 487832.72 247241.44 98932.63 1301007.89 2021403.16 1379848.72 641554.44 5306060.08 593901.81 248818.76 1625140.83 841884.06 829107.49 1167207.13 3141449.76
內蒙古 Inner Mongolia 14667934.89 7595014.36 3746938.32 1848632.84 1999443.20 333145.40 684639.01 101082.09 880576.70 1455663.46 927365.29 528298.17 4268821.12 93576.07 337488.45 1556671.19 737759.15 713302.34 830023.92 1348435.95
遼 寧 Liaoning 13678455.24 7766554.08 4698386.41 1354562.77 1713604.90 341074.94 375708.95 82304.70 914516.31 1631959.95 860334.04 771625.91 4267721.74 37997.21 63422.78 208675.70 776148.19 629164.70 2552313.16 12219.47
吉 林 Jilin 9622727.42 5264453.08 3520236.70 764404.85 979811.53 287596.54 130622.06 51608.21 509984.72 1010073.42 639258.49 370814.93 1932416.21 25492.37 52915.80 159760.74 379396.35 460454.25 854396.70 1415784.71
黑龍江 Heilongjiang 8573540.32 4962592.65 3124554.67 815069.32 1022968.66 174938.18 266607.00 46280.01 535143.47 913265.26 587484.94 325780.32 1683003.23 25653.34 45613.19 222285.37 235602.85 393515.80 760332.68 1014679.18
上 海 Shanghai 7132100.08 4485010.58 2014698.00 958178.30 1512134.28 269294.10 565054.78 55069.36 622716.04 887938.04 432511.88 455426.16 1271295.06 2399.92 1980.45 1128.72 282528.06 342921.58 640336.33 487856.40
江 蘇 Jiangsu 56391603.92 33903119.83 19014358.14 6184018.35 8704743.34 1962319.73 3237894.32 357501.27 3147028.02 5264237.03 2807661.06 2456575.97 11490417.97 364559.58 478901.88 430287.63 3956717.58 2196054.93 4063896.37 5733829.09
浙 江 Zhejiang 45423404.54 23806118.49 12062332.76 4485158.19 7258627.54 1160670.85 2545308.70 281631.59 3271016.40 3583469.35 1966265.70 1617203.65 11098670.37 736847.70 817567.44 729960.93 3634107.21 1748669.28 3431517.81 6935146.33
安 徽 Anhui 35466027.75 21881813.82 15467755.37 2468183.33 3945875.12 1128820.85 831781.71 325752.71 1659519.85 2974214.51 2025784.46 948430.05 6621467.25 514198.02 924819.56 659052.87 1694025.88 1454183.63 1375187.29 3988532.17
福 建 Fujian 30330438.51 16807241.69 9941878.20 2568159.91 4297203.58 906273.37 988820.37 189608.41 2212501.43 2235994.99 1333828.34 902166.65 6289625.10 147207.83 1514426.67 532199.74 495957.10 1401146.27 2198687.49 4997576.73
江 西 Jiangxi 31834059.26 18383150.04 12606243.95 2262540.88 3514365.21 1014253.65 550467.50 213891.68 1735752.38 2796891.70 1872601.28 924290.42 7630603.72 586452.08 1901449.51 962351.44 1522860.87 1448528.72 1208961.10 3023413.80
山 東 Shandong 62440290.29 37357611.24 21406990.33 6697550.61 9253070.30 1941228.20 1576714.01 477333.38 5257794.71 5408470.46 3484893.42 1923577.04 12529017.35 240486.66 653161.26 915583.74 3187523.89 3158141.65 4374120.15 7145191.24
河 南 Henan 75629062.02 40547304.51 31244932.89 4013646.92 5288724.70 1969546.18 629124.91 340906.95 2349146.66 7562794.97 5590136.07 1972658.90 20781543.84 1904903.25 1773077.92 5737291.56 4588801.84 3826091.75 2951377.52 6737418.70
湖 北 Hubei 33779105.86 17301534.58 11745378.12 2039190.50 3516965.96 839084.29 1057235.27 187744.85 1432901.55 2544037.80 1664985.12 879052.68 10756343.28 1651264.60 1799674.66 1949262.50 2267683.40 1173453.44 1915004.68 3177190.20
湖 南 Hunan 44300194.98 23537035.87 15870873.76 2771171.31 4894990.80 1091637.17 1557535.26 217103.11 2028715.26 3272758.82 2412008.58 860750.24 12803420.88 1898089.61 2200005.95 1982726.07 3167171.00 1653411.30 1902016.95 4686979.41
廣 東 Guangdong 80218477.09 47203481.61 28425584.49 7164893.58 11613003.54 2178640.48 3239745.43 605875.38 5588742.25 6101412.54 4001546.84 2099865.70 20952277.49 3624212.51 3594071.84 2489426.39 1746991.80 3336421.55 6161153.40 5961305.45
廣 西 Guangxi 44404917.17 26632090.24 20139095.82 2683116.58 3809877.84 1151852.99 637203.24 323764.69 1697056.92 2401648.59 1858671.43 542977.16 12942558.42 505934.86 2842311.61 3399600.52 2143422.53 1789814.45 2261474.45 2428619.92
海 南 Hainan 6774488.89 3584676.69 2611438.31 420203.61 553034.77 167138.28 90168.23 28749.46 266978.80 463175.00 312870.18 150304.82 2265694.59 432843.60 706620.45 496971.91 188462.17 244297.19 196499.27 460942.61
重 慶 Chongqing 23254655.00 12280886.62 7333514.52 1960441.25 2986930.85 448168.43 739874.02 95057.61 1703830.79 1854054.76 1140843.58 713211.18 5951030.62 540311.92 1184871.52 715791.78 1469682.17 815557.09 1224816.14 3168683.00
四 川 Sichuan 44093203.04 23752976.05 16889474.75 3011341.34 3852159.96 1114247.28 735738.63 195861.16 1806312.89 2880244.68 1940565.53 939679.15 13735520.44 893356.33 2912070.70 3308595.32 2929751.65 1664109.68 2027636.76 3724461.87
貴 州 Guizhou 31692960.58 14412463.16 9919049.25 2000691.26 2492722.65 724067.50 307180.68 133960.25 1327514.22 2423160.18 1521060.59 902099.59 11928777.37 641873.73 2578517.65 3803798.24 2236894.24 1396216.91 1271476.60 2928559.87
云 南 Yunnan 38622729.83 18743440.22 12238497.59 3061490.41 3443452.22 1091069.52 371721.07 157986.21 1822675.42 2276978.01 1566582.30 710395.71 15984311.21 1745712.49 1944374.42 5634640.64 3268136.33 1520770.84 1870676.49 1618000.39
西 藏 Xizang 6341695.70 2231487.56 1343469.10 323435.65 564582.81 75576.28 264443.40 8584.46 215978.67 400680.79 291732.29 108948.50 3593714.90 55727.44 1288897.22 1243829.78 593822.89 132337.57 279100.00 115812.45
陜 西 Shaanxi 25707945.98 12800673.46 7279002.44 2317471.23 3204199.79 749881.74 488862.16 166836.86 1798619.03 2473385.52 1706078.03 767307.49 6782626.01 841192.68 634059.84 1099771.52 1400977.19 1231216.45 1575408.33 3651260.99
甘 肅 Gansu 16786110.13 8989154.30 6019006.46 1329053.73 1641094.11 524203.39 166750.94 137683.37 812456.41 1889445.19 1392258.26 497186.93 4253426.81 552880.26 578630.67 527573.79 712674.08 943425.45 938242.56 1654083.83
青 海 Qinghai 5276301.21 2458723.74 1382743.98 506904.24 569075.52 150072.65 251401.10 17315.85 150285.92 422002.51 259953.59 162048.92 2128877.89 41828.15 377291.31 719518.52 333041.56 242852.24 414346.11 266697.07
寧 夏 Ningxia 5499844.44 3219063.46 1684615.98 892429.04 642018.44 147921.88 112354.43 33593.68 348148.45 523643.85 321544.53 202099.32 1145027.22 69285.59 177091.26 109078.30 238086.87 323022.59 228462.61 612109.91
新 疆 Xinjiang 21845865.22 12113651.93 7223059.55 2656244.35 2234348.03 628598.69 355977.44 126986.64 1122785.26 2163663.15 1136464.92 1027198.23 7003493.12 104224.22 1082912.27 2511236.25 1391915.66 930861.19 982343.53 565057.02
 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:謝沂楠)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001