高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

各級各類教育在校生情況

Number of Students of Formal Education by Type and Level

 

單位:人
unit:person
  總計
Total
#女
of Which:
Female
  #少數民族
of Which:
Minority
 
占比(%)
Percentage
占比(%)
Percentage
一、高等教育 Higher Education          
   1.研究生 Postgraduates 3653613 1871376 51.22 217112 5.94
     博 士 Doctor′s Degree 556065 233023 41.91 33460 6.02
     碩 士 Master′s Degree 3097548 1638353 52.89 183652 5.93
   2.普通本科 Undergraduates 19656436 10397461 52.90 1936478 9.85
   3.職業本專科 Vocational Undergraduates 16937739 7914606 46.73 1852913 10.94
     本 科 Normal Courses 228740 109737 47.97 18681 8.17
     專 科 Short-cycle Courses 16708999 7804869 46.71 1834232 10.98
   4.成人本專科 Undergraduate in Adult HEIs 9336481 5314001 56.92 675831 7.24
     本 科 Normal Courses 5277598 3061821 58.02 401948 7.62
     專 科 Short-cycle Courses 4058883 2252180 55.49 273883 6.75
   5.網絡本專科生 Web-based Undergraduates 8446500 3535191 41.85 613058 7.26
     本 科 Normal Courses 3419642 1521294 44.49 235122 6.88
     專 科 Short-cycle Courses 5026858 2013897 40.06 377936 7.52
二、高中階段教育 High school level education 40531650 19533783 48.19 4478581 11.05
   1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools   27138747 13529898 49.85 3000736 11.06
     完全中學 Combined Secondary Schools 8106884 4076912 50.29 834952 10.30
     高級中學 Regular High Schools 17342205 8700467 50.17 2049464 11.82
     十二年一貫制學校 12-Year Schools 1609055 713938 44.37 108552 6.75
     附設普通高中班 Subsidiary Regular Senior Secondary School Classes 80603 38581 47.87 7768 9.64
   2.中等職業教育 Secondary Vocational Education 13392903 6003885 44.83 1477845 11.03
     中等職業學校 Secondary Vocational Education 12424538 5530081 44.51 1344916 10.82
     附設中職班 Subsidiary Secondary Vocational Class 968365 473804 48.93 132929 13.73
三、義務教育階段教育 Compulsory Education 158526559 74089102 46.74 19908122 12.56
   1.初中階段 Junior Secondary Education 51205965 23803431 46.49 6152200 12.01
     初級中學 Regular Junior Secondary Schools 34305553 16105175 46.95 4581530 13.36
     九年一貫制學校 9-Year Schools 9141608 4125797 45.13 829551 9.07
     十二年一貫制學校 12-Year Schools 1588544 670577 42.21 103401 6.51
     完全中學 Combined Secondary Schools 6073135 2857597 47.05 620894 10.22
     職業初中 Vocational Junior Secondary Schools 715 295 41.26 246 34.41
     附設普通初中班 Junior Sec. Classes Attached 96354 43979 45.64 16578 17.21
     附設職業初中班 Vocational Junior Sec. Classes Attached 56 11 19.64 0 0.00
   2.小學階段 Primary Schools 107320594 50285671 46.86 13755922 12.82
     小學 Primary Schools 89894656 42294118 47.05 11993923 13.34
     九年一貫制學校 9-Year Schools 13015991 5953881 45.74 1210315 9.30
     十二年一貫制學校 12-Year Schools 1627608 700549 43.04 107764 6.62
     小學教學點(不計校數) ExternalTeaching Sites 2607423 1256768 48.20 427105 16.38
     附設小學班 Subsidiary Primary School Class 174916 80355 45.94 16815 9.61
四、特殊教育 Special Education 918502 335358 36.51 132035 14.38
   #特殊教育學校 Special Education Schools 335659 119042 35.47 35721 10.64
五、學前教育 Pre-school Education 46275486 21909237 47.35 4951223 10.70
   幼兒園 Kindergartens 44015367 20827416 47.32 4720350 10.72
   附設幼兒班 Subsidiary Toddler Class 2260119 1081821 47.87 230873 10.22
六、專門學校 Specialized Schools 8109 1301 16.04 1195 14.74
七、成人中小學 Adult Primary and Secondary Schools 14777 7188 48.64 3927 26.58
注:1.完全中學、九年一貫制學校、十二年一貫制學校和附設教學班的學生數按教育層次分別計入對應教育階段的學生數中;
  2.特殊教育學生數中包括特殊教育學校、附設特教班、隨班就讀和送教上門等各類形式學生。
Note:1.Numbers of students in combined secondary schools,9-year schools,12-year schools are classified by educational levels;  
   2.Special education covers various forms including special education schools, attached special education classes, regular classes and
‘home delivery’ teaching.

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:曹建)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001