高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

高等教育學生數

Number of Students in Higher Education Institutions

 

單位:人
unit: person
  畢(結)
業生數
Graduates
授予學位數
Degrees Awarded
招生數
Entrants
在校生數
Enrolment
預計畢業生數
Estimated Graduates
for Next Year
研究生 Postgraduates 862165 860760 1242479 3653613 1288119
    博  士 Doctor's Degree  82320 81887 138951 556065 204641
    碩  士 Master's Degree  779845 778873 1103528 3097548 1083478
普通本科 Undergraduates 4715658 4697118 4679358 19656436 5044832
職業本專科 Vocational Undergraduate 4956907 9052 5466063 16937739 5808517
    本  科 Normal Courses 9229 9052 76302 228740 40159
    專  科 Short-cycle Courses 4947678 — 5389761 16708999 5768358
成人本專科Undergraduates in Adult HEIs 3300668 238370 4400196 9336481 3838342
    本  科 Normal Courses 1732128 238370 2446444 5277598 2045979
    專  科 Short-cycle Courses 1568540 — 1953752 4058883 1792363
網絡本專科生  Web-based Undergraduates 2618888 0 2808900 8446500 —
    本  科 Normal Courses 1048500 0 1289961 3419642 —
    專  科 Short-cycle Courses 1570388 — 1518939 5026858 —
普通預科生 College-preparatory Classes — — — 44286 —
國際學生 International Student 125858 32443 114112 253177 —

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:曹建)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001