高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

高等教育分學科門類研究生數(培養研究生的科研機構)

Number of Postgraduate Students by Academic Field (Research Institutes)

 

單位:人
unit: person
  畢業生數
Graduates
  招生數
Entrants
  在校生數
Enrolment
  預計畢業生數
Estimated
Graduates
for Next Year
 
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
總    計 Total 8788 1548 7240 12070 2234 9836 35564 8742 26822 12940 4161 8779
   #女 of Which: Female 4218 641 3577 5873 971 4902 16546 3496 13050 5711 1548 4163
  學術學位  Academic Degree 6136 1480 4656 8781 2070 6711 26909 8378 18531 9805 4078 5727
  專業學位  Professional Degree 2652 68 2584 3289 164 3125 8655 364 8291 3135 83 3052
哲 學  Philosophy 90 20 70 99 15 84 323 76 247 123 42 81
經濟學  Economics 676 44 632 738 78 660 2209 590 1619 1079 415 664
法 學  Law 618 62 556 946 99 847 2726 424 2302 938 227 711
教育學  Education 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文 學  Literature 70 0 70 84 0 84 228 0 228 75 0 75
歷史學  History 52 0 52 70 0 70 182 0 182 61 0 61
理 學  Science 734 251 483 1110 284 826 3442 1153 2289 1252 575 677
工 學  Engineering 2852 521 2331 4324 850 3474 12786 3365 9421 4395 1564 2831
農 學  Agriculture 1325 277 1048 1631 366 1265 4649 1277 3372 1541 537 1004
醫 學  Medicine 1014 238 776 1628 372 1256 4525 1077 3448 1435 370 1065
軍事學  Military Science 4 0 4 0 0 0 8 0 8 4 0 4
管理學  Management 1046 49 997 1094 71 1023 3358 445 2913 1638 292 1346
藝術學  Art 307 86 221 346 99 247 1128 335 793 399 139 260
交叉學科 Interdisciplinary Subject 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:曹建)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001