高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

各級各類學校教職工情況

Number of Educational Personnel of Schools by Type and Level

 

單位:人
unit:person
  教職工數
Educational
Personnel
#女
of Which:
Female
  #少數民族
of Which:Minority
 
占比(%)

Percentage
占比(%)

Percentage
一、高等教育學校 Higher Education Schools 2785592 1429739 51.33 172319 6.19
  1.普通本科院校  Academic HEIs 1931463 960124 49.71 119376 6.18
    #獨立學院 of Which:Independent Institutions  82566 47351 57.35 3932 4.76
  2.本科層次職業學校  Professional HEIs 32202 16868 52.38 2621 8.14
  3.高職(專科)院校  Vocational HEIs 787355 433556 55.06 48845 6.20
  4.成人高等學校 Adult HEIs 34363 19049 55.43 1454 4.23
  5.其他普通高教機構(不計校數)Other Institutions 209 142 67.94 23 11.00
二、高中階段學校  Senior Secondary Schools 3947581 2268937 57.48 314156 7.96
  1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools 3119854 1821687 58.39 256404 8.22
    完全中學 Combined Secondary Schools 1163066 676756 58.19 92292 7.94
    高級中學 Regular High Schools 1483279 819891 55.28 141228 9.52
    十二年一貫制學校 12-Year Schools 473509 325040 68.64 22884 4.83
  2.中等職業教育(不含技工學校) Secondary Vocational Education 827727 447250 54.03 57752 6.98
    中等職業學校 Secondary Vocational Education 816327 441183 54.04 57386 7.03
    其他中職機構(不計校數) Other Secondary Vocational Education Institutions 11400 6067 53.22 366 3.21
三、義務教育階段學校 Compulsory Education Schools 10907695 7237157 66.35 1109627 10.17
  1.初中學校 Junior Secondary Schools 4685682 2847749 60.78 426046 9.09
    初級中學 Regular Junior Secondary Schools 2914044 1665273 57.15 304948 10.46
    九年一貫制學校 9-Year Schools 1771403 1182353 66.75 121033 6.83
    職業初中 Vocational Junior Secondary Schools 235 123 52.34 65 27.66
  2.普通小學 Regular Primary Schools 6222013 4389408 70.55 683581 10.99
    小學 Primary Schools 5846493 4186215 71.60 637152 10.90
    小學教學點(不計校數) ExternalTeaching Sites 375520 203193 54.11 46429 12.36
四、特殊教育學校 Schools for Special Edu. 82529 59566 72.18 7836 9.49
五、幼兒園 Kindergarten 5646384 5231849 92.66 438646 7.77
六、專門學校 Specialized Schools 3149 1349 42.84 369 11.72
七、成人中小學 Adult Primary and Secondary Schools 441 101 22.90 50 11.34

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:曹建)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001