高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

各級各類教育專任教師情況

Number of Full-time Teachers of Schools by Type and Level

 

單位:人
unit:Person
  專任教師數
Full-time
Teachers
#女
of Which:Female
  #少數民族
of Which:Minority
 
占比(%)
Percentage
占比(%)
Percentage
一、高等教育學校 Higher Education Schools 1885214 982617 52.12 117015 6.21
  1.普通本科院校  Academic HEIs 1269719 629689 49.59 77938 6.14
    #獨立學院 of Which:Independent Institutions  59874 34915 58.31 2874 4.80
  2.本科層次職業學校  Professional HEIs 25560 13786 53.94 2123 8.31
  3.高職(專科)院校  Vocational HEIs 570171 327091 57.37 36073 6.33
  4.成人高等學校 Adult HEIs 19673 11984 60.92 870 4.42
  5.其他普通高教機構(不計校數)Other Institutions 91 67 73.63 11 12.09
二、高中階段學校 Senior Secondary Schools 2723788 1542829 56.64 225084 8.26
  1.普通高中 Regular Senior Secondary Schools 2028341 1146403 56.52 177244 8.74
    完全中學 Combined Secondary Schools 593757 331678 55.86 46474 7.83
    高級中學 Regular High Schools 1313349 743690 56.63 123678 9.42
    十二年一貫制學校 12-Year Schools 115475 67417 58.38 6548 5.67
    附設普通高中班 Subsidiary Regular Senior Secondary School Class 5760 3618 62.81 544 9.44
  2.中等職業教育 Secondary Vocational Education 695447 396426 57.00 47840 6.88
    中等職業學校 Secondary Vocational Education 661684 375924 56.81 45420 6.86
    附設中職班 Subsidiary Secondary vocational Class 33763 20502 60.72 2420 7.17
三、義務教育階段教育 Compulsory Education 10571920 7145471 67.59 1028810 9.73
  1.初中階段 Junior Secondary Education 3971121 2373454 59.77 362846 9.14
    初級中學 Regular Junior Secondary Schools 2665701 1559386 58.50 272177 10.21
    九年一貫制學校 9-Year Schools 731972 444967 60.79 49554 6.77
    十二年一貫制學校 12-Year Schools 124489 85203 68.44 6160 4.95
    完全中學 Combined Secondary Schools 440896 279047 63.29 34088 7.73
    職業初中 Vocational Junior Secondary Schools 206 117 56.80 58 28.16
    附設普通初中班 Junior Sec. Classes Attached 7857 4734 60.25 809 10.30
    附設職業初中班 Vocational Junior Sec. Classes Attached 0 0   0  
  2.小學階段 Primary Schools 6600799 4772017 72.29 665964 10.09
    小學 Primary Schools 5359510 3904282 72.85 565280 10.55
    九年一貫制學校 9-Year Schools 790249 593548 75.11 55515 7.03
    十二年一貫制學校 12-Year Schools 110045 91063 82.75 5486 4.99
    小學教學點(不計校數) ExternalTeaching Sites 329855 174752 52.98 38879 11.79
    附設小學班 Subsidiary Primary School Class 11140 8372 75.15 804 7.22
四、特殊教育 Special Education Schools 69353 51997 74.97 6683 9.64
   #特殊教育學校 Special Education Schools 68613 51363 74.86 6654 9.70
五、學前教育 Pre-school Education Institutions 3190989 3114588 97.61 262970 8.24
   幼兒園 Kindergartens 3076486 3008745 97.80 254274 8.27
   附設幼兒班 Subsidiary Toddler Class 114503 105843 92.44 8696 7.59
六、專門學校 Specialized Schools 2180 999 45.83 249 11.42
七、成人中小學 Adult Primary and Secondary Schools 284 85 29.93 41 14.44
注:專任教師按照教育層次劃分。完全中學、九年一貫制學校、十二年一貫制學校和附設教學班的專任教師數按教育層次分別計入對應教育階段的專任教師數中。
Note: Numbers of full-time teachers in combined secondary schools, 9-year schools,12-year schools are classified by educational levels.

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:曹建)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001