高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

高等教育學生數

Number of Students in Higher Education Institutions

 

單位:人
unit: person
  畢(結)
業生數
Graduates
授予學位數
Degrees Awarded
招生數
Entrants
在校生數
Enrolment
預計畢業生數
Estimated Graduates
for Next Year
研究生 Postgraduates 772761 764393 1176526 3332373 1118211
    博  士 Doctor's Degree  72019 70514 125823 509453 193127
    碩  士 Master's Degree  700742 693879 1050703 2822920 925084
普通本科 Undergraduates 4280970 4249274 4445969 18931044 4847707
職業本專科 Vocational Undergraduate 3984094 0 5567182 16030263 5220566
    本  科 Normal Courses 0 0 41381 129297 9288
    專  科 Short-cycle Courses 3984094 — 5525801 15900966 5211278
成人本專科Undergraduates in Adult HEIs 2779485 208956 3785288 8326521 3438328
    本  科 Normal Courses 1420887 208956 2042982 4591098 1781638
    專  科 Short-cycle Courses 1358598 — 1742306 3735423 1656690
網絡本專科生  Web-based Undergraduates 2590593 88986 2839192 8739006 —
    本  科 Normal Courses 898773 88986 1186772 3328548 —
    專  科 Short-cycle Courses 1691820 — 1652420 5410458 —
普通預科生 College-preparatory Classes — — — 79681 —
國際學生 International Student 95353 31847 93643 255720 —

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:曹建)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001