高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

高等教育分舉辦者研究生數(普通本科學校)

Number of Enrolment for Master's Degree Programs by Providers (Academic HEIs)

 

單位:人
unit: person
  學校(機構)數
(所)
(Institutes)
畢業生數
Graduates
  招生數
Entrants
  在校生數
Enrolment
  預計畢業生數
Estimated
Graduates
for Next Year
 
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree
總    計 Total  594 764603 70689 693914 1165569 123862 1041707 3299770 501346 2798424 1106711 189304 917407
 全日制 Full-time Students — 678357 70466 607891 1039588 120980 918608 2867760 491149 2376611 906525 186575 719950
 非全日制 Part-time Students — 86246 223 86023 125981 2882 123099 432010 10197 421813 200186 2729 197457
一、中央 HEIs under Central Ministries and Agencies 111 355838 54179 301659 497313 90938 406375 1526633 377502 1149131 554382 136432 417950
    1.教育部 Under MOE 76 292068 41036 251032 399482 70172 329310 1240800 293898 946902 459303 105754 353549
    2.其他部門 Under Other Central  Agencies 35 63770 13143 50627 97831 20766 77065 285833 83604 202229 95079 30678 64401
二、地方 HEIs under Local Auth. 483 408765 16510 392255 668256 32924 635332 1773137 123844 1649293 552329 52872 499457
    1.教育部門 Run by Edu.Dept. 454 401306 16430 384876 653934 32606 621328 1737727 122723 1615004 542109 52500 489609
    2.其他部門 Run by Non-ed. Dept. 24 6707 80 6627 12953 318 12635 32248 1121 31127 9233 372 8861
    3.地方企業 Run by Local Enterprises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4.民辦 Non-government 5 752 0 752 1369 0 1369 3162 0 3162 987 0 987
    5.具有法人資格的中外合作辦學 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:曹建)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001