高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

職業本科分專業大類學生數

Number of Regular Students for Short-cycle Courses in HEIs by Discipline

 

單位:人
unit: person
  畢業生數
Graduates
  招生數
Entrants
在校生數
Enrolment
  預計畢業生數
Estimated Graduates
for Next Year
#職業類證書
of Which:
Occupational Certificates
  #現代學徒制
of Which:Modern Apprenticeships
#職業技能等級證書
of Which:Vocational Skill Level Certificate
總    計 Total 0 0 0 41381 129297 35 9288
       #女 of Which: Female 0 0 0 26632 63017 12 4478
農林牧漁大類 Agriculture, Forestry, Husbandry and Fishery 0 0 0 331 331 0 0
資源環境與安全大類 Resources Environment and Security 0 0 0 859 1307 0 0
能源動力與材料大類 Energy Power and Material 0 0 0 200 200 0 0
土木建筑大類 Civil Engineering and Architecture 0 0 0 3796 12491 0 894
水利大類 Water Resources 0 0 0 0 0 0 0
裝備制造大類 Equipment Manufacturing 0 0 0 5066 15272 0 1019
生物與化工大類 Biology and Chemical Engineering 0 0 0 384 550 0 2
輕工紡織大類 Light Industry and Textile 0 0 0 142 197 0 1
食品藥品與糧食大類 Food,Medicine and Grain 0 0 0 135 609 0 28
交通運輸大類 Transport and Communication 0 0 0 1475 3541 0 68
電子信息大類 Electronic Information 0 0 0 10016 31041 35 1322
醫藥衛生大類 Medicine and Health Care 0 0 0 1838 5324 0 362
財經商貿大類  Finance,Economics,Commerce and
Trade
0 0 0 7879 29326 0 3427
旅游大類 Tourism 0 0 0 320 1527 0 421
文化藝術大類 Culture and Arts 0 0 0 3937 10198 0 372
新聞傳播大類 Journalism and Communication 0 0 0 900 2141 0 0
教育與體育大類 Education and Sport 0 0 0 3782 14921 0 1372
公安與司法大類 Public Security and Justice 0 0 0 78 78 0 0
公共管理與服務大類 Public Administration and Service 0 0 0 243 243 0 0

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:曹建)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001