高h禁伦没羞没躁,精品国产国产精2020久久日,福利社三分钟免费看,亚洲W欧洲无码SSS222,精品AV一区二区三区久久,试看很多的体验区10分钟,三攻一受太涨了 H,国精品人妻无码一区二区三区软件

當前位置:首頁 > 文獻

高等教育專任教師學歷、專業技術職務情況(本科層次職業高校)

Number of Full-time Teacher by Academic Qualification and Professional Rank in HEIs ( Professional HEIs)

 

單位:人
unit:person
地區
Region
合計
Total
按學歷分
By Academic Qualifications
按專業技術職務分
By Professional Rank
博士
Doctor's
Degree
碩士
Master's
Degree 
本科
Normal
Courses
 專科
Short-cycle
Courses"
高中階段以下 Below High School Graduate 正高級
Senior
副高級
Sub-Senior
中級
Middle
初級
Junior
未定職級
No-ranking
總 計 Total 25560 1423 12192 11543 386 16 2077 6662 8818 3935 4068
北 京 Beijing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天 津 Tianjin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河 北 Hebei 2901 112 1595 1153 34 7 192 809 1098 294 508
山 西 Shanxi 1311 4 627 675 4 1 26 441 637 154 53
內蒙古 Inner Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
遼 寧 Liaoning 352 32 161 144 15 0 18 92 124 108 10
吉 林 Jilin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑龍江 Heilongjiang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上 海 Shanghai 447 28 261 156 2 0 39 95 132 175 6
江 蘇 Jiangsu 817 254 416 147 0 0 68 259 441 49 0
浙 江 Zhejiang 1165 94 594 465 9 3 95 340 427 87 216
安 徽 Anhui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福 建 Fujian 414 7 166 237 4 0 13 87 145 139 30
江 西 Jiangxi 1694 30 763 872 29 0 144 367 404 168 611
山 東 Shandong 2839 163 1302 1284 88 2 448 682 794 605 310
河 南 Henan 1130 58 455 611 6 0 123 278 328 197 204
湖 北 Hubei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖 南 Hunan 601 66 274 253 8 0 58 162 205 93 83
廣 東 Guangdong 2258 72 1088 1042 56 0 204 521 654 455 424
廣 西 Guangxi 2891 72 1589 1214 15 1 181 612 999 191 908
海 南 Hainan 948 107 408 415 18 0 79 206 404 156 103
重 慶 Chongqing 731 23 359 326 21 2 39 182 301 60 149
四 川 Sichuan 667 6 253 381 27 0 16 97 129 266 159
貴 州 Guizhou 793 136 389 268 0 0 69 304 310 50 60
云 南 Yunnan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西 藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陜 西 Shaanxi 1217 78 720 387 32 0 77 329 391 364 56
甘 肅 Gansu 1822 34 570 1200 18 0 154 651 710 274 33
青 海 Qinghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
寧 夏 Ningxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新 疆 Xinjiang 562 47 202 313 0 0 34 148 185 50 145

 
左右滑動表格查看

來源:教育部收藏
(責任編輯:曹建)

版權所有:中華人民共和國教育部 中文域名:教育部.政務

京ICP備10028400號-1 京公網安備11010202007625號 網站標識碼:bm05000001